| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 農道 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 農道 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北後志東部広域農道 (フルーツ街道) | |||||||||||||||
| トンネル名 | 小樽側 | 余市側 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 小樽市塩谷2丁目 | 小樽市桃内1丁目 | 240 | 8.8 | 6.5 | 4.5 | 1988/5 | 1990/10 | -- | 98 | 自然 | Co | 2,980 | 現役 | ||
| 丸山下 | 小樽市桃内1丁目 | 小樽市桃内1丁目 | 281 | 8.8 | 6.6 | 4.5 | 1986/12 | 1990/10 | -- | 97 | 自然 | Co | 2,680 | 現役 | |
| 小樽市桃内1丁目 | 小樽市桃内1丁目 | 158 | 9 | 6 | 4.5 | 1985/5 | 1986/10 | -- | 116 | 自然 | Co | 2,600 | 現役 | ||
| 西崎山 | 小樽市蘭島2丁目 | 余市町栄町 | 110 | 8.5 | 6 | 1990/4 | 1991/12 | -- | 65 | 自然 | Co | 4,600 | 現役 | ||
| 広域営農団地農道 | |||||||||||||||
| トンネル名 | 当麻側 | 愛別側 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 小春 | 愛別町字愛山 | 愛別町字愛山 | 254 | 8.8 | 5.5 | 4.7 | 1997/3 | -- | 自然 | 現役 | |||||
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 農道 |