| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 道央自動車道 >> 道央自動車道 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 道央自動車道 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 大沼 | 七飯町 | 七飯町 | 約7,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 建設予定/地質調査済み/大変な難工事が予想される | |
| 名称未定 | -- | 建設中 | |||||||||||||
| (仮)森 | -- | 貫通済み | |||||||||||||
| (仮)落部 | -- | 貫通済み | |||||||||||||
| 金山 | 黒松内町字東川 | 豊浦町字礼文華 | 2,177 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/6 | 1997/12 | -- | 507 | 自然 | Co | A | 5,993 | 現役/暫定二車線 |
| 高岡 | 豊浦町字豊泉 | 豊浦町字高岡 | 1,499 | 9.5 | 7 | 4.7 | 1993/7 | 1997/12 | -- | 456 | 自然 | Co | B | 3,740 | 現役/暫定二車線 |
| 豊浦 | 豊浦町字浜町 | 豊浦町字東雲 | 1,495 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1993/9 | 1997/12 | -- | 456 | 自然 | Co | B | 3,983 | 現役/暫定二車線 |
| 豊浦町字東雲 | 豊浦町字東雲 | 600 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/7 | 1997/12 | -- | 252 | 自然 | Co | C | 2,721 | 現役/暫定二車線 | |
| 清水 | 虻田町字清水 | 虻田町字清水 | 855 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/7 | 1997/12 | -- | 347 | 自然 | Co | B | 2,054 | 現役/暫定二車線 |
| 虻田 | 虻田町字清水 | 虻田町字清水 | 569 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/9 | 1997/12 | -- | 258 | 自然 | Co | C | 1,641 | 現役/暫定二車線 |
| 青葉 | 虻田町字青葉 | 虻田町字青葉 | 365 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/9 | 1997/12 | -- | 220 | 自然 | Co | C | 976 | 現役/暫定二車線 |
| 洞爺 | 虻田町字三豊 | 虻田町字泉 | 1,070 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/3 | 1997/12 | -- | 374 | 自然 | Co | B | 3,806 | 現役/暫定二車線 |
| 室蘭市神代町 | 室蘭市水元町 | 939 | 9 | 7 | 4.7 | 1988/7 | 1990/8 | -- | 560 | 強制 | Co | B | 2,227 | 現役/暫定二車線 | |
| 天神 | 室蘭市水元町 | 室蘭市水元町 | 846 | 9 | 7 | 4.7 | 1986/10 | 1988/10 | -- | 542 | 強制 | Co | B | 2,478 | 現役/暫定二車線 |
| 鷲別 | 登別市上鷲別町 | 登別市富岸町 | 1,798 | 9 | 7 | 4.7 | 1987/8 | 1990/9 | -- | 863 | 強制 | Co | A | 2,237 | 現役/暫定二車線 |
| 幌別(上り) | 登別市片倉2丁目 | 登別市常盤町6丁目 | 470 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1984/3 | 1985/11 | -- | 346 | 自然 | As | B | 742 | 現役/地図上では"来馬トンネル"と表記されることも |
| 幌別(下り) | 登別市片倉2丁目 | 登別市常盤町6丁目 | 490 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1984/3 | 1985/11 | -- | 350 | 自然 | As | B | 774 | 現役/地図上では"来馬トンネル"と表記されることも |
| 虎杖浜(上り) | 白老町虎杖浜 | 白老町虎杖浜 | 392 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1981/10 | 1984/1 | -- | 528 | 自然 | As | B | 現役 | |
| 虎杖浜(下り) | 白老町虎杖浜 | 白老町虎杖浜 | 419 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1981/10 | 1984/1 | -- | 540 | 自然 | As | B | 現役 | |
| 白老(上り) | 白老町白老 | 白老町白老 | 458 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1981/10 | 1984/1 | -- | 526 | 自然 | As | B | 1,843 | 現役 |
| 白老(下り) | 白老町白老 | 白老町白老 | 453 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1981/10 | 1984/1 | -- | 540 | 自然 | As | B | 現役 | |
| ポロト(上り) | 白老町白老 | 白老町社台 | 508 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1979/3 | 1982/11 | -- | 542 | 自然 | As | B | 2,115 | 現役 |
| ポロト(下り) | 白老町社台 | 白老町社台 | 521 | 10.0 | 7 | 4.7 | 1979/3 | 1982/11 | -- | 546 | 自然 | As | B | 現役 | |
| 光珠内 | 美唄市光珠内町上中の沢 | 美唄市光珠内町上中の沢 | 250 | 9.9 | 7 | 4.7 | 1987 | -- | 現役 | ||||||
| 美唄(上り) | 美唄市南美唄町上 | 美唄市南美唄町上 | 1,020 | 9 | 7 | 4.7 | 1983/10 | 1986/9 | -- | 600 | Co | A | 2,613 | 現役 | |
| 美唄(下り) | 美唄市南美唄町上 | 美唄市南美唄町上 | 1,001 | 9 | 7 | 4.7 | 1983/10 | 1986/9 | -- | 595 | Co | A | 現役 | ||
| 常磐(上り) | 深川市納内町字納内 | 旭川市江丹別町春日 | 1,843 | 8.5 | 7 | 4.7 | 1986/7 | 1990/3 | -- | 956 | 強制 | Co | A | 2,125 | 現役 |
| 常磐(下り) | 深川市納内町字納内 | 旭川市江丹別町春日 | 1779 | 8.5 | 7 | 4.7 | 2003 | -- | 現役 | ||||||
| 江丹別(上り) | 旭川市江丹別町春日 | 旭川市江丹別町嵐山 | 1,962 | 8.5 | 7 | 4.7 | 2003 | -- | 現役 | ||||||
| 江丹別(下り) | 旭川市江丹別町春日 | 旭川市江丹別町嵐山 | 1,896 | 8.5 | 7 | 4.7 | 1987/3 | 1989/1 | -- | 970 | 強制 | Co | A | 1,927 | 現役 |
| 嵐山(上り) | 旭川市江丹別町嵐山 | 鷹栖町北野 | 1,416 | 8.5 | 7 | 4.7 | 1999/3 | 2001/12 | -- | 470 | 自然 | Co | B | 4,104 | 現役 |
| 嵐山(下り) | 旭川市江丹別町嵐山 | 鷹栖町北野 | 1,434 | 8.5 | 7 | 4.7 | 1986/5 | 1989/11 | -- | 654 | 強制 | Co | A | 2,457 | 現役 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 道央自動車道 >> 道央自動車道 |