| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 道央自動車道 >> 道東自動車道 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 道東自動車道 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 栗山 | 栗山町字滝上 | 栗山町字滝上 | 1,645 | 10.25 | 7 | 4.7 | 1994/3 | 1999/11? | -- | 404 | 自然 | Co | B | 4,531 | 現役 |
| 夕張 | 夕張市滝ノ上 | 夕張市紅葉山 | 294 | 9.5 | 7 | 4.7 | 1995/3 | 1999/11? | -- | 172 | 自然 | Co | D | 1,030 | 現役 |
| 久留喜 | 夕張市紅葉山 | 夕張市楓 | -- | 建設中 | |||||||||||
| ユーパロ | 夕張市楓 | 夕張市登川 | 1,955 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 大夕張 | 夕張市登川 | むかわ町穂別長和 | 約4,200 | 9.5 | -- | 建設中 | |||||||||
| 長和 | 約1,600 | -- | 建設中 | ||||||||||||
| 穂別 | むかわ町 | 4,323 | 9.5 | -- | 建設中/完成後は道内最長に/50m隣に緊急車両用の退避坑併設 | ||||||||||
| 占冠 | 占冠村字中央 | 占冠村字中央 | 3,852 | 2004/7 | -- | 建設中 | |||||||||
| タンネナイ | 占冠村字タンネナイ | 占冠村字タンネナイ | 約800 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 占冠中央 | 占冠村字タンネナイ | 占冠村字中央 | 約500 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 東占冠 | 占冠村 | 占冠村 | 2,493 | 2004/7 | -- | 建設中 | |||||||||
| 滝の沢 | 占冠村 | 占冠村 | 999 | 2005/8? | -- | 建設中/2007年5月24日貫通 | |||||||||
| ホロカトマム | 占冠村字下トマム | 占冠村字下トマム | 1989 | 2006/1 | -- | 建設中/2007年11月29日貫通 | |||||||||
| 下トマム | 754 | -- | 建設中 | ||||||||||||
| 狩勝第1 | 南富良野町字落合 | 南富良野町字落合 | 2,361 | -- | 強制 | 現役/内部で道内高速道路最高地点を通過 | |||||||||
| 狩勝第2 | 南富良野町字落合 | 新得町字新得 | 2,576 | -- | 強制 | 現役 | |||||||||
| 広内 | 新得町字新得 | 新得町字新得 | 944 | 2002/3 | 2004/10? | -- | 現役 | ||||||||
| 炭山第1 | 浦幌町字川上? | 浦幌町字川上? | 1,581 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 炭山第2 | 浦幌町字川上? | 浦幌町字川上? | 294 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 釧勝 | 浦幌街字炭山? | 釧路市音別町 | 4,446 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 小音別 | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 190 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 衆音別 | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 347 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 軽満 | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 1,964 | 9.5 | -- | 建設中 | |||||||||
| 白涼 | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 516 | -- | 建設中 | ||||||||||
| カラ里 | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 3,016 | -- | 建設中 | ||||||||||
| カラマン | 釧路市音別町 | 釧路市音別町 | 145 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 白音 | 釧路市音別町 | 白糠町茶路? | 825 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 大曲 | 白糠町南大曲? | 白糠町ヌイベツ? | 849 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 縫別 | 白糠町ヌイベツ? | 白糠町ヌイベツ? | 499 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 鍛高 | 白糠町タンタカ? | 白糠町上庶路? | 2,381 | 9.5 | -- | 建設中 | |||||||||
| 上庶路 | 白糠町上庶路? | 白糠町上庶路? | 758 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 庶路 | 白糠町中庶路? | 釧路市青山? | 2,275 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 阿寒 | 釧路市阿寒町ウエンベツ? | 釧路市阿寒町ウエンベツ? | 1,173 | -- | 建設中 | ||||||||||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 道央自動車道 >> 道東自動車道 |