...
 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道5号
 
北海道 道路トンネルデータベース

国道5号
 
北海道 道路トンネルデータベースTOP
 
トンネル名 起点 終点 延長
(m)
幅員(m) 有効
高(m)
着工 竣工 廃止 照明
換気 舗装
工事費
(百万円)
状況・備考
車道
大沼(上り) 七飯町字峠下 七飯町字大沼 747     5.5 1990 --   自然       現役
大沼(下り) 七飯町字峠下 七飯町字大沼 670.5 10.75 7 5.5 1992/4 1998/3 -- 200 自然 Co B 5,847 現役
大沼 亀田郡七飯町字峠下 亀田郡七飯町字大沼 540 8 6.5   1961/5 1964/3 ? 116 6 Co B 316 拡幅して大沼(下り)Tに
湯の崎 森町字鷲の木町195-2 森町字蛯谷町9-13 464 8.5 6.5 4.8 1967/6 1969/3 -- 119 自然 Co C 363 現役
盤の沢 共和町字盤の沢 共和町字盤の沢 75 7 6.5 4.5 1963/9 1964/9 -- 自然 Co D 37 現役
国富 共和町字国富 共和町字国富 105 7 6.5 4.5 1963/5 1963/12 -- 44 自然 Co D 35 現役
島付内(しまつけない) 共和町字島付内 共和町字島付内 225 7 6.5 4.5 1963/7 1964/10 -- 70 自然 Co D 105 現役
稲穂 仁木町字大江 仁木町字大江 1,230 7 6.5 4.5 1959/10 1962/7 -- 122 16 Co B 318 現役
畚部(ふごっぺ) 余市町字栄 余市町字栄 46 7 6.5 4.5 1952/8 1952/11 -- 自然 Co D   現役
名称未定 小樽市忍路 小樽市桃内 約3,500? 07年5月に海岸沿道路にて発生したがけ崩れを受けて08年度より計画中/忍路T・桃内Tを切り替え?
忍路(おしょろ) 小樽市忍路 小樽市忍路 505 8.5 6.5 4.5 1960/12 1961/12 -- 70 4 Co B 180 現役
桃内 小樽市桃内 小樽市桃内 370 8 6.5 4.5 1959/12 1960/11 -- 52 自然 Co B 89 現役
桃内第7号 小樽市桃内 小樽市桃内 180   5.5 4 1932/3 ?     As     廃止・現状不明
桃内第6号 小樽市桃内 小樽市桃内 77.5   5.5 4 1932 ?     As     廃止・現状不明
桃内第5号 小樽市桃内 小樽市桃内 63.5   5.5 4 1932 ?     As     廃止・現状不明
桃内第4号 小樽市桃内 小樽市桃内 56.5   5.5 4 1932 ?     As     廃止・現状不明
桃内第3号 小樽市桃内 小樽市桃内 16 廃止・現状不明
桃内第2号 小樽市文庫歌 小樽市文庫歌 40 廃止・現状不明
桃内第1号 小樽市文庫歌 小樽市文庫歌 75 廃止・現状不明
笠岩 小樽市桃内 小樽市桃内 370 9.5 6.5 4.5 1966/3 1966/12 -- 63 自然 Co B 182 現役
塩谷 小樽市塩谷 小樽市塩谷 541 9.5 6.5 4.5 1959/11 1960/11 -- 81 自然 Co B 118 現役
長橋(上り) 小樽市長橋5丁目33 小樽市長橋5丁目6 940 10.25 6.5 4.7 1989/7 1994/12 -- 199 自然 Co A 4,017 現役
長橋(下り) 小樽市長橋5丁目33 小樽市長橋5丁目6 1,000 10.25 6.5 4.7 1990/7 1994/12 -- 205 自然 Co A 4,080 現役
砂留 小樽市長橋1丁目 小樽市長橋2丁目 460 20.4 13 4.7 1987/9 1989/11 -- 372 自然 Co B 3,480 現役/4車線
新平磯 小樽市若竹 小樽市若竹 505 10 6.5 4.7 1977/5 1982/12 -- 230 自然 Co B 2,575 現役/上り線2車線
平磯(改修後) 小樽市若竹 小樽市若竹 408 9 6.5 4.7 1986/6 1988/3 -- 200 自然 Co B 3,487 現役/下り線2車線
平磯 小樽市若竹 小樽市若竹 360 7.5 6     1948/10 -- 111 4 Co B   改修後、新平磯トンネルの下り線として現役
朝里 小樽市朝里 小樽市朝里 100   7 4.5 1932 ?     As     廃止・埋め戻し?
新張碓 小樽市張碓 小樽市張碓 669 10.75 7 4.5 1981/6 1985/11 -- 289 自然 Co B 1,575 現役
張碓(2代目) 小樽市張碓 小樽市張碓 633 11.75 7.0 4.7 1999/3 2001/7 -- 185 自然 Co A 2,147 現役
張碓(1代目) 小樽市張碓 小樽市張碓 620 7.5 6    1934 ? 126 10 As B 53 拡幅し、張碓(2代目T)に?
 
 
北海道 道路トンネルデータベースTOP
 
 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道5号