| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道450号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道450号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 愛別 | 愛別町字愛別 | 愛別町字愛山 | 2,958 | 10.5 | 1999/7 | 2003/3 | A | 現役/自動車専用道路 | |||||||
| 中越 | 上川町字中越 | 上川町字中越 | 3,296 | 4,600? | 建設中/自動車専用道路 | ||||||||||
| 上越 | 上川町字上越 | 上川町字上越 | 1,385 | -- | 建設中/貫通済み/自動車専用道路 | ||||||||||
| 上川町字上越 | 白滝村字奥白滝 | 4,098 | 11.5 | 7 | 6.1 | 1992/3 | 2002/3 | -- | 1,437 | 11 | Co | A | 19,536 | 現役/内部にカントリーサイン有/自動車専用道路/建設中の名称は上北トンネル | |
| 白滝 | 遠軽町 | 遠軽町 | 1,298.5 | 10 | 4.7 | 2002/8 | 2005/10 | -- | B | 2,470? | 現役/自動車専用道路 | ||||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道450号 |