| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道40号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道40号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 限界 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 旭川市東鷹栖町1線19号 | 比布町南1線1号 | 481 | 11.75 | 7 | 4.7 | 1998/10 | 2001/2 | -- | 454 | 自然 | Co | B | 2,192 | 現役 | |
| 比布(1代目) | 旭川市東鷹栖町 | 比布町 | 320 | 8 | 6.5 | 4.5 | 1963/12 | 1965/6 | 47 | 自然 | Co | C | 191 | 比布(2代目)T供用開始に伴い廃止/鉄板で不完全に封鎖 | |
| 富和 | 中川町字神路 | 中川町字神路 | 955 | 9.5 | 7 | 4.9 | 1987/5 | 1991/10 | -- | 95 | 自然 | Co | C | 3,952 | 現役 |
| 天塩町字雄信内 | 天塩町字雄信内 | 750 | 8 | 5.5 | 4.5 | 1964/9 | 1966/8 | -- | 111 | 自然 | Co | C | 344 | 現役 | |
| 北斗 | 幌延町 | 幌延町 | 228.5 | 9.5 | 建設中 | ||||||||||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道40号 |