| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道38号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道38号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 北の峰 | 富良野市字学田三区 | 富良野市字下御料 | 約2,900 | 建設中/自動車専用道路/旭川十勝道路の一部 | |||||||||||
| 芦別市野花南町1265 | 芦別市野花南町235 | 1,055 | 10.25 | 7 | 5.5 | 1991/5 | 1995/3 | -- | 285 | 自然 | Co | B | 2,430 | 現役 | |
| 野花南(2代目) | 芦別市野花南 | 芦別市野花南 | 680 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 1965/3 | 81 | 自然 | As | C | 廃止/滝里ダム建設に伴い、野花南(2代目)に切り替え/Co塗固/何故かゲート新設 | |||
| 野花南(1代目) | 芦別市野花南 | 芦別市野花南 | 105 | 5.5 | 4.5 | 1938/12 | 未 | 廃止/現状不明/昭和34年橋梁現況調書に記載あり | |||||||
| 芦別市清里町 国有林358班 |
芦別市清里町 国有林358班 |
547 | 10.25 | 7 | 5.5 | 1992/7 | 1995/10 | -- | 229 | 自然 | Co | B | 2,060 | 現役 | |
| 浦幌 | 浦幌町字帯富 | 浦幌町字帯富 | 327 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1961/11 | 1963/11 | -- | 41 | 自然 | Co | 62.6 | 現役 | |
| 上厚内 | 浦幌町字上厚内 | 浦幌町字上厚内 | 255 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1959/11 | 1962/11 | -- | 41 | 自然 | Co | 132 | 現役 | |
| 浦幌町字直別 | 浦幌町字直別 | 315 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1960/6 | 1964/12 | -- | 42 | 自然 | Co | 553 | 現役 | ||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道38号 |