...
@–kŠC“Ή “Ή˜HƒŒƒ|[ƒg"ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ[ƒh" >> –kŠC“Ή “Ή˜Hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒf[ƒ^ƒx[ƒX >> ‘“Ή37†
@
–kŠC“Ή “Ή˜Hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒf[ƒ^ƒx[ƒX

‘“Ή37†
@
–kŠC“Ή “Ή˜Hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒf[ƒ^ƒx[ƒXTOP
@
ƒgƒ“ƒlƒ‹–Ό ‹N“_ I“_ ‰„’·
(m)
•ˆυ(m) —LŒψ
‚(m)
’…H vH ”pŽ~ Ζ–Ύ
”
Š·‹C •ά‘• “™
‹‰
HŽ–”ο
(•S–œ‰~)
σ‹΅E”υl
‘ ŽΤ“Ή
ΓŽλ ’·–œ•”’¬ŽšΓŽλ •Ό“ΰ’¬Žšγ‘听 400 8 6.5 3.9 1962 1964 -- 34 Ž©‘R Co D 181 Œ»–π
—η•Ά‰Ψ(‚κ‚Τ‚ρ‚°)(—η•Ά‘ζˆκ) ’·–œ•”’¬ŽšΓŽλ –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ 1,152 8 6.5 4.5 1962/9 1965/12 1998 240 Ž©‘R Co B 523 —η•Ά‰ΨT‹Ÿ—pŠJŽn‚Ι”Ί‚’”pŽ~E·“y
—η•Ά‰Ψ ’·–œ•”’¬ŽšΓŽλ –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ 1,331 10.25 7 4.7 1991/7 1997/1 -- 268 4 Co B 6,311 Œ»–π
—η•Ά(—η•Ά‘ζ“ρ) –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ 178 8 6.5 4.5 1964 1965 1999 15 Ž©‘R Co D @ —η•ΆT‹Ÿ—pŠJŽn‚Ι”Ί‚’”pŽ~E·“y”pŽ~E·“y
—η•Ά –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ –L‰Y’¬Žš—η•Ά‰Ψ 190 10.25 7 4.7 1997/6 1999/3 -- 113 Ž©‘R Co D 965 Œ»–π
‘εŠέ –L‰Y’¬Žš‘εŠέ –L‰Y’¬Žš‘εŠέ 256 8.5 6.5 3.9 1962 1964 -- 24 Ž©‘R Co D 131 Œ»–π
–Lς(‚Ζ‚ζ‚’‚Έ‚έ) –L‰Y’¬Žš–Lς –L‰Y’¬Žš–Lς 300 7 6.5 3.9 1962 1963 -- 26 Ž©‘R Co D 116 Œ»–π
‚‰ͺ‘ζˆκ –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ 62 7 6.5 3.9 1963 1963 -- 3 Ž©‘R Co D 31 Œ»–π
‚‰ͺ‘ζ“ρ –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ 80 7 6.5 3.9 1963 1963 -- 3 Ž©‘R Co D 41 Œ»–π
‚‰ͺ‘ζŽO –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ –L‰Y’¬Žš‚‰ͺ 56 7 6.5 3.9 1963 1963 -- 3 Ž©‘R Co D 32 Œ»–π
–L‰Y –L‰Y’¬Žš–L‰Y –L‰Y’¬Žš–L‰Y 333 8.5 6.5 3.9 1961 1963 -- 64 Ž©‘R Co D 242 Œ»–π
ƒ`ƒƒƒX ˆΈ“c’¬Žšƒ`ƒƒƒX ˆΈ“c’¬Žšƒ`ƒƒƒX 230 8.5 6.5 3.9 1960 1961 -- 22 Ž©‘R Co D 119 Œ»–π
ƒNƒŠƒ„ ˆΈ“c’¬ŽšƒNƒŠƒ„ ˆΈ“c’¬ŽšƒNƒŠƒ„ 330 8.5 6.5 3.9 1959 1960 -- 24 Ž©‘R Co D @ Œ»–π
@
@
–kŠC“Ή “Ή˜Hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒf[ƒ^ƒx[ƒXTOP
@
@–kŠC“Ή “Ή˜HƒŒƒ|[ƒg"ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ[ƒh" >> –kŠC“Ή “Ή˜Hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒf[ƒ^ƒx[ƒX >> ‘“Ή37†