| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道36号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道36号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 白老町字虎杖浜 | 白老町字虎杖浜 | 370 | 8.5 | 6.5 | 4.2 | 1958/4 | 1959/10 | -- | 30 | 自然 | Co | B | 95 | 廃止決定 | |
| 汐見(上り) | 室蘭市東町 | 室蘭市東町 | 167 | 8.75 | 6.5 | 4.7 | 1971 | 1972 | -- | 84 | 自然 | As | D | 149 | 現役 |
| 汐見(下り) | 室蘭市東町 | 室蘭市東町 | 165 | 8.75 | 6.5 | 4.7 | 1971 | 1972 | -- | 83 | 自然 | As | D | 146 | 現役 |
| 室蘭市御崎町 | 室蘭市御崎町 | 374 | 8.75 | 6.5 | 4.5 | 1973 | 1976 | -- | 106 | 自然 | As | B | 438 | 現役 | |
| 御崎(下り) | 室蘭市御崎町 | 室蘭市御崎町 | 370 | 8.75 | 6.5 | 4,5 | 1973 | 1976 | -- | 105 | 自然 | As | B | 434 | 現役 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道36号 |