| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道336号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道336号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 様似町鵜苫 | 様似町鵜苫 | 120 | 9 | 7 | 4.8 | 1968 | 1968 | -- | 17 | 自然 | As | D | 72 | 現役 | |
| 塩釜(1代目) | 様似町鵜苫 | 様似町鵜苫 | 100 | 4.2 | 3.8 | 1924 | 自然 | 廃止/素掘り/両側坑口付近コンクリ巻き/金網による閉塞 | |||||||
| 様似町冬島 | 様似町冬島 | 60.2 | 9.25 | 6 | 4.8 | 1980 | 1980 | -- | 18 | 自然 | As | D | 223 | 現役/両側坑口に覆道接続 | |
| 名称不明 | 様似町冬島 | 様似町冬島 | 廃止/東冬島T旧道?/素掘り?/Co塗り固め/終点側坑口消滅?/目無泊1号〜6号のいずれか? | ||||||||||||
| 目無泊1号 | 様似町冬島 | 様似町冬島 | 30 | 4 | 1924 | 廃止/素堀 | |||||||||
| 目無泊2号 | 様似町山中 | 様似町山中 | 10 | 4 | 1924 | 廃止/素堀 | |||||||||
| 目無泊3号 | 様似町山中 | 様似町山中 | 17 | 4 | 1924 | 廃止/コンクリ巻立 | |||||||||
| 目無泊4号 | 様似町山中 | 様似町山中 | 5 | 4 | 1923 | 廃止/素堀 | |||||||||
| 目無泊5号 | 様似町留蘭別 | 様似町留蘭別 | 13 | 3.6 | 1923 | 廃止/素堀 | |||||||||
| 目無泊6号 | 様似町留蘭別 | 様似町留蘭別 | 30 | 3.5 | 1923 | 廃止/コンクリ巻立 | |||||||||
| 山中 | 様似町字冬島214 | 様似町幌満114 | 838 | 11.25 | 6.5 | 4.7 | 1999/11 | 2003/3 | -- | 276 | 自然 | Co | C | 3,010 | 現役/終点側にルランベツ覆道接続 |
| 山中第2 | 様似町冬島 | 様似町冬島 | 57 | 6 | 5.5 | 1961 | 1961 | 自然 | Co | D | 58 | 山中T供用開始に伴い町道降格/現役 | |||
| 名称不明 | 様似町冬島 | 様似町冬島 | 廃止(通路としての利用はあり?)/山中第2T旧道?/素掘/開口 | ||||||||||||
| 様似町幌満114 | 様似町幌満114 | 783 | 10.25 | 6.5 | 5.1 | 1992/10 | 1997/2 | -- | 203 | 自然 | Co | C | 3,192 | 現役 | |
| 幌満(1代目) | 様似町幌満114 | 様似町幌満114 | 30 | 3.5 | 1923 | 廃止/素掘/開口 | |||||||||
| フンコツ(2代目) | えりも町庶野 | えりも町庶野 | 125 | 8 | 6 | 4.8 | 1970 | 1970/12 | -- | 自然 | Co | D | 87 | 現役 | |
| フンコツ(1代目) | えりも町庶野 | えりも町庶野 | 9 | 4.5 | 3 | 1930 | Co | 廃止/開口 | |||||||
| 無名 | えりも町庶野? | えりも町庶野? | 15 | 4.5 | 3 | 1931 | Co | 廃止/素掘/1985年に咲梅覆道建設により撤去? | |||||||
| 白浜 | えりも町庶野724番地 | えりも町庶野724番地 | 622 | 9 | 6.5 | 5 | 1999/10 | 2001/11 | -- | 247 | 自然 | Co | C | 2,325 | 現役 |
| えりも町庶野 | えりも町庶野 | 473 | -- | 現役 | |||||||||||
| 咲梅(1代目) | えりも町庶野? | えりも町庶野? | 13 | 4.5 | 3 | 1934 | 未 | 廃止/素掘/1976年に紅葉覆道建設により撤去? | |||||||
| 厚生 | えりも町庶野? | えりも町庶野? | 34 | 4.5 | 1934 | 未 | 廃止/素掘/1975年に宇遠別第1覆道建設により撤去? | ||||||||
| 宇遠別(1代目) | えりも町庶野? | えりも町庶野? | 61 | 4.5 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | ||||||||
| 咲梅北 | 1,097 | 建設中 | |||||||||||||
| 宇遠別(2代目) | えりも町目黒 | えりも町目黒 | 3,215 | -- | 現役 | ||||||||||
| オンコの沢 | えりも町目黒 | えりも町目黒 | 140 | 8.5 | 6 | 4.8 | 1972 | 1972 | 自然 | As | D | 187 | 宇遠別T供用開始に伴い廃止 | ||
| 荒磯 | えりも町目黒 | えりも町目黒 | 361 | 9.75 | 6 | 5 | 1981 | 1982 | -- | 101 | 自然 | Co | D | 882 | 現役 |
| 岬(2代目) | えりも町目黒 | えりも町目黒 | 202 | 8.5 | 6 | 4.8 | 1973 | 1974 | -- | 78 | 自然 | As | D | 446 | 現役 |
| 岬(1代目) | えりも町目黒 | えりも町目黒 | 39.3 | 6 | 5.5 | 1934 | 1934 | 無 | 自然 | D | 廃止/開口 | ||||
| 猿留 | 広尾町猿留 | 広尾町猿留 | 150 | 5.5 | 1939 | Co | 廃止/素掘 | ||||||||
| 宝浜 | 広尾町字タニイソ | 広尾町字タニイソ | 125 | 8.5 | 6.5 | 4.7 | 1968/9 | 1969/12 | -- | 自然 | Co | D | 83 | 現役 | |
| タニイソ | 広尾町字タニイソ | 広尾町字ルベシベツ | 2,020 | 2001 | 2005 | -- | 現役 | ||||||||
| 黄金 | 広尾町字タニイソ | 広尾町字タニイソ | 160 | 7.5 | 6.5 | 4.2 | 1967 | 1968/11 | 2005/2 | 自然 | Co | D | 49 | タニイソT供用開始に伴い廃止/ゲートにより閉鎖 | |
| 茅9号 | 広尾町字タニイソ | 広尾町字タニイソ | 66 | 5 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | ||||||||
| ほしば | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 90 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1962 | 1966 | 2005/2 | 6 | 自然 | Co | D | 21 | タニイソT供用開始に伴い廃止 |
| 第9ルベシベツ | 広尾町字タニイソ | 広尾町字タニイソ | 66 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第8ルベシベツ | 広尾町字タニイソ | 広尾町字タニイソ | 20 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第7ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 86.3 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第6ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 26 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第5ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 9 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第4ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 29 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第3ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 18 | 5 | 3.8 | 1934 | 未 | 廃止/素掘 | |||||||
| 第1ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 175 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1962/9 | 1963/12 | 2005/2 | 9 | 自然 | Co | D | 9 | タニイソT供用開始に伴い廃止 |
| 重蔵 | 広尾町字ルベシベツ | 広尾町字ルベシベツ | 115 | 7 | 5.5 | 4.2 | 1964 | 2005/2 | 29 | 自然 | Co | D | 22 | タニイソT供用開始に伴い廃止 | |
| フンベ | 広尾町フンベ | 広尾町フンベ | 35 | 7 | 6 | 4 | 1960 | -- | 自然 | Co | D | 4 | 現役 | ||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道336号 |