| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道333号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道333号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 遠軽町下白滝 | 遠軽町下白滝 | 242 | 10.8 | 6.5 | 7 | 1989/6 | 1991/2 | -- | 24 | 自然 | Co | D | 3,352 | 現役 | |
| 旭野 | 生田原町字旭野 | 佐呂間町大成 | 1,485 | 11 | 7 | 7.2 | 1993/9 | 2002/11 | -- | 646 | 14 | Co | A | 7,850 | 現役/自動車専用 |
| 旭 | 生田原町字旭野 | 佐呂間町大成 | 168 | 5.5 | 5 | 6 | 1955/6 | 1956/11 | -- | 自然 | Co | D | 44 | 旭野T供用開始に伴い町道降格/現役 | |
| 新サロマ | 佐呂間町字栃木 | 北見市北陽 | 4,110 | 2004/12 | 2008/3予定 | -- | 建設中 | ||||||||
| サロマ | 佐呂間町字武士 | 北見市北陽 | 1,651 | 7 | 6 | 4.5 | 1984/5 | 1988/11 | -- | 130 | 強制 | Co | B | 2,276 | 現役 |
| 北見市北陽 | 北見市北陽 | 910 | 8 | 7 | 6.5 | 2002/8 | 2003/12 | -- | 自然 | 現役 | |||||
| 端野 | 北見市仁頃町 | 端野町2区 | 1,319 | 10.25 | 6.5 | 6.8 | 1988/9 | 1993/5 | -- | 371 | 4 | Co | B | 4,438 | 現役 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道333号 |