| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道278号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道278号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 戸井町浜町142-2 | 戸井町浜町129-2 | 128 | 11 | 6 | 6.6 | 1974/7 | 1976/3 | -- | 74 | 自然 | Co | D | 541 | 現役 | |
| 戸井町浜町138-2 | 戸井町浜町131-2 | 11 | 5.5 | 5 | 3.5 | 1941 | 無 | 自然 | D | 武井(2代目)T供用開始に伴い町道降格/現役 | |||||
| 戸井1号 | 戸井町浜町 | 戸井町浜町 | 11 | 5 | 1927 | 廃止/消息不明/武井(1代目)Tと同一?/昭和27年改良 | |||||||||
| 戸井2号 | 戸井町浜町 | 戸井町浜町 | 228.6 | 5.5 | 廃止/昭和15年と昭和28年に改良 | ||||||||||
| 戸井 | 戸井町浜町112-2 | 戸井町二見町2-4 | 250 | 8 | 6 | 5.6 | 1967/6 | 1969/12 | -- | 62 | 自然 | Co | D | 180 | 現役 |
| 戸井町字原木町219-2 | 恵山町字日浦41 | 815 | 8 | 6 | 4.7 | 1969/7 | 1973/3 | -- | 157 | 自然 | Co | C | 536 | 現役 | |
| 原木1号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 17 | 4 | 4 | 1928 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子1号 | |||||
| 原木2号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 43 | 3.5 | 3.5 | 1928 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子2号 | |||||
| 原木3号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 23 | 3.5 | 4 | 1928 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子3号 | |||||
| 原木4号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 7 | 3.5 | 4 | 1927 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子4号 | |||||
| 原木5号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 8? | 1966年頃開削消滅 | |||||||||||
| 原木6号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 11 | 3.7 | 4 | 1927 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子6号 | |||||
| 原木7号 | 戸井町字原木町 | 戸井町字原木町 | 6 | 4 | 4 | 1927 | 1973 | 自然 | 未 | 廃止/素掘/開口/資料によっては原子7号 | |||||
| サンタロ | 恵山町字日浦195 | 恵山町字日浦243 | 1,355 | 9.75 | 6 | 4.6 | 1980/9 | 1983/12 | -- | 332 | 自然 | Co | B | 2,497 | 現役 |
| 銚子(2代目) | 椴法華村字銚子11 | 南茅部町字古部339 | 1,437 | 8 | 6 | 4.6 | 1972/8 | 1975/3 | -- | 195 | 自然 | Co | B | 1,403 | 現役 |
| 銚子(1代目) | 椴法華村字銚子 | 椴法華村字銚子 | 39 | 6 | 1955 | 銚子(2代目)T供用開始に伴い廃止/素掘/カムイトンネルという別称あり? | |||||||||
| 屏風 | 椴法華村字銚子 | 椴法華村字銚子 | 26 | 6 | 1955 | Co | 銚子(2代目)T供用開始に伴い廃止/素掘 | ||||||||
| 滝の沢 | 南茅部町古部47 | 南茅部町古部341 | 850 | 6 | 5.5 | 3.8 | 1963/10 | 1965/12 | -- | 157 | 自然 | Co | B | 273 | 現役 |
| 古部(2代目) | 南茅部町古部 | 南茅部町古部 | 240 | 10.3 | 6.5 | 5 | 1985/6 | 1986/11 | -- | 135 | 自然 | Co | D | 3,970 | 現役 |
| 古部(1代目) | 南茅部町古部 | 南茅部町古部 | 120 | 5 | 4.5 | 1955/12 | 120 | 自然 | D | 廃止/Co塗固 | |||||
| 古部1号 | 10 | 4.5 | 1954 | Co | 廃止/素掘 | ||||||||||
| 獅子鼻(2代目) | 南茅部町字木直45 | 南茅部町字木直45 | 81 | 8 | 6 | 4.5 | 1973/8 | 1973/12 | -- | 38 | 自然 | As | D | 70 | 現役 |
| 獅子鼻(1代目) | 南茅部町字木直45 | 南茅部町字木直45 | 33 | 4 | 1953 | Co | 廃止/素掘 | ||||||||
| 立岩 | 南茅部町字木直 | 南茅部町字木直 | 160 | 9.75 | 6 | 4.7 | 1979/5 | 1980/3 | -- | 58 | 自然 | Co | D | 460 | 現役 |
| 大梶2号 | 南茅部町 | 南茅部町 | 29 | 3 | 1934 | Co | 廃止 | ||||||||
| 大梶1号 | 南茅部町 | 南茅部町 | 21 | 4 | 1935 | Co | 廃止 | ||||||||
| 木直3号 | 南茅部町 | 南茅部町 | 6 | 4 | 1935 | Co | 廃止 | ||||||||
| 木直2号 | 南茅部町 | 南茅部町 | 18 | 5 | 1951 | Co | 廃止 | ||||||||
| 木直1号 | 南茅部町 | 南茅部町 | 22 | 5 | 1951 | Co | 廃止 | ||||||||
| 尾札部 | 南茅部町字尾札部242 | 南茅部町字尾札部1359 | 130.4 | 9.25 | 6 | 4.7 | 1973/6 | 1974/12 | -- | 78 | 自然 | Co | D | 168 | 現役 |
| 豊崎 | 南茅部町字豊崎124 | 南茅部町字豊崎130 | 240 | 9.17 | 6 | 4.6 | 1972/5 | 1974/2 | -- | 56 | 自然 | Co | D | 353 | 現役 |
| 黒羽尻1号 | 函館市岩戸町 | 函館市岩戸町 | 18.2 | 5 | 1930/10 | 未 | 廃止/素掘/現道沿いに存在/1号とある以上は2号以降の存在も考えられるが記録無し。周辺の地形を見ると2号以降は開削されて消滅の可能性あり | ||||||||
| 黒羽尻2号 | 臼尻村黒羽尻 | 臼尻村黒羽尻 | 45.5 | 5 | 1930/10 | 未 | 廃止/素堀/消滅 | ||||||||
| 黒羽尻3号 | 臼尻村黒羽尻 | 臼尻村黒羽尻 | 53.9 | 5.2 | 1930/10 | 未 | 廃止/素堀/消滅 | ||||||||
| 黒羽尻4号 | 臼尻村黒羽尻 | 臼尻村黒羽尻 | 50.6 | 4.8 | 1929/12 | 未 | 廃止/素堀/消滅 | ||||||||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道278号 |