| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道231号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道231号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 滝の沢 | 厚田村字安瀬 | 厚田村字安瀬 | 1,242 | 7.75 | 6 | 4.6 | 1968 | 1971/10 | -- | 162 | 自然 | As | B | 1,056 | 現役/計画では滝の沢・大沢の2トンネルだったが、両トンネルを接合。 |
| 滝の沢(計画上) | 厚田村字安瀬 | 厚田村字安瀬 | 584 | 7.75 | 6 | -- | 自然 | 計画段階でのみ存在? 隣接する大沢(計画上)Tと接合して滝の沢Tに統合。 | |||||||
| 大沢(計画上) | 厚田村字安瀬 | 厚田村字安瀬 | 614 | 7.75 | 6 | -- | 自然 | 計画段階でのみ存在? 隣接する滝の沢(計画上)Tと接合して滝の沢Tに統合。 | |||||||
| 厚田村 | 厚田村 | 2,454.5 | 9 | 6.5 | 4.7 | 1999/6 | 2002/2 | -- | 自然 | Co | B | 7,442 | 現役 | ||
| ルーラン | 厚田村 | 厚田村 | 165 | 7.75 | 6 | 1966 | 1971/10 | 2003/3 | 31 | 自然 | Co | D | 155 | 太島内(2代目)T供用開始に伴い廃止/Co塗固 | |
| 厚田村 | 厚田村 | 880 | 7.75 | 6 | 1968 | 1971/10 | 2003/3 | 118 | 自然 | Co | C | 605 | 太島内(2代目)T供用開始に伴い廃止/Co塗固 | ||
| 厚田村濃昼 | 厚田村濃昼 | 2008/11 | -- | 現役/計画字の仮名:太島内2号トンネル | |||||||||||
| 赤岩 | 厚田村濃昼 | 厚田村濃昼 | 450 | 6 | 5.5 | 4 | 1964/6 | 1967/11 | 2008/11/18 | 70 | 自然 | Co | D | 268 | 新赤岩T開通に伴い廃止 |
| 厚田村濃昼 | 厚田村濃昼 | 275 | 9 | 6.5 | 4.7 | 1984/7 | 1985/12 | -- | 127 | 自然 | Co | D | 634 | 現役 | |
| 尻苗 | 厚田村尻苗 | 厚田村尻苗 | 207 | 9 | 6.5 | 4.5 | 1981/5 | 1982/11 | -- | 119 | 自然 | Co | D | 559 | 現役 |
| (旧)尻苗? | 厚田村尻苗 | 厚田村尻苗 | 現尻苗Tの山側に隣接。/埋め戻し済? | ||||||||||||
| 木巻 | 厚田村尻苗 | 厚田村尻苗 | 84 | 9 | 6.5 | 4.5 | 1981/5 | 1982/11 | -- | 66 | 自然 | Co | D | 291 | 現役 |
| 厚田村送毛 | 厚田村送毛 | 1,901 | 8 | 6 | 4.7 | 1972/9 | 1977/11 | -- | 334 | 自然 | Co | B | 1,941 | 現役 | |
| 二ツ岩(2代目) | 厚田村千代志別 | 厚田村千代志別 | 1,793 | 9 | 6.5 | 4.7 | 1999/7 | 2002/3 | -- | 365 | 自然 | Co | B | 6,180 | 現役 |
| 二ツ岩(1代目) | 厚田村千代志別 | 厚田村千代志別 | 587 | 8 | 6 | 1971 | 1972/11 | 2003/1 | 136 | 自然 | Co | C | 674 | 二ツ岩(2代目)T供用開始に伴い廃止/Co塗固 | |
| つばめ岩 | 厚田村千代志別 | 厚田村千代志別 | 120 | 8 | 6 | 1972/5 | 1973/12 | 2003/1 | 13 | 自然 | Co | D | 92 | 二ツ岩(2代目)T供用開始に伴い廃止/Co塗固 | |
| 千代志別 | 厚田村千代志別 | 厚田村千代志別 | 346 | 8 | 6 | 4.5 | 1973/4 | 1977 | -- | 144 | 自然 | Co | D | 474 | 現役 |
| ガマタ | 浜益村 | 浜益村 | 2,060 | 8.5 | 6 | 4.5 | 1975/10 | 1981/3 | -- | 432 | 自然 | Co | B | 2,999 | 現役 |
| タンパケ | 浜益村 | 浜益村 | 340 | 8.5 | 6 | 4.5 | 1979/4 | 1981/11 | -- | 141 | 自然 | Co | D | 676 | 現役 |
| 雄冬岬 | 浜益村雄冬 | 浜益村雄冬 | 878 | 8.5 | 6 | 4.5 | 1977/6 | 1980/11 | -- | 234 | 自然 | Co | C | 1,254 | 現役/開通後1981年12月19日崩落、再開通は1984年5月15日/崩落後の工事・通行用の仮道と横坑が終点側に残存(横坑通行不能)。 |
| 雄冬 | 増毛町大字 岩尾字ケマフレ |
増毛町大字 岩尾字ケマフレ |
134 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 1964/6 | 1966/12 | -- | 47 | 自然 | Co | D | 69 | 現役 |
| 増毛町大字 岩尾字赤岩 |
増毛町大字 岩尾字赤岩 |
108 | 8 | 6 | 4.5 | 1964/6 | 1968/11 | -- | 72 | 自然 | Co | D | 83 | 現役/覆道に接続 | |
| 岩尾 | 増毛町大字 岩尾字岩尾 |
増毛町大字 岩尾字岩尾 |
90 | 8 | 6 | 4.5 | 1964/5 | 1967/10 | -- | 56 | 自然 | Co | D | 70 | 現役 |
| 増毛町大字 岩尾字岩尾 |
増毛町大字 岩尾字岩尾 |
64 | 8 | 6 | 4.5 | 1967/6 | 1968/11 | -- | 36 | 自然 | Co | D | 45 | 現役 | |
| 日和 | 増毛町大字 岩尾字岩尾 |
増毛町大字 岩尾字湯泊 |
140 | 9 | 6.5 | 4.8 | 1988/8 | 1991/12 | -- | 98 | Co | 5,807 | 現役 | ||
| 湯泊 | 増毛町大字 岩尾字湯泊 |
増毛町大字 岩尾字湯泊 |
220 | 8 | 6 | 4.5 | 1968/6 | 1970/11 | -- | 104 | 自然 | Co | D | 154 | 現役 |
| 黒岩 | 増毛町大字 岩尾字湯泊 |
増毛町大字 岩尾字湯泊 |
770 | 8 | 6 | 4.5 | 1971/6 | 1979/11 | -- | 115 | 自然 | Co | B | 814 | 現役 |
| 日方泊 | 増毛町大字 岩尾字日方泊 |
増毛町大字 岩尾字日方泊 |
2,900 | 2001 | 2003 | -- | 天狗T中間部に接続し、起点側は天狗Tを利用 | ||||||||
| 天狗 | 増毛町大字 岩尾字日方泊 |
増毛町大字 岩尾字日方泊 |
1,200 | 8 | 6 | 4.5 | 1971/6 | 1979/11 | 2004/10 | 121 | 自然 | Co | B | 915 | 日方泊Tに一部編入 |
| 増毛町大字 岩尾字歩古丹 |
増毛町大字 岩尾字歩古丹 |
205 | 8 | 6 | 4.5 | 1970/7 | 1973/11 | 2004/10 | 無 | 自然 | Co | D | 209 | 日方泊T供用開始に伴い廃止/開口? | |
| マッカ岬 | 増毛町大字 岩尾村字歩古丹 |
増毛町大字 岩尾村字歩古丹 |
683 | 9 | 6.5 | 5 | 1986/8 | 1991/12 | -- | 200 | 自然 | Co | C | 3,624 | 現役 |
| ペリカ | 増毛町大字 岩尾村字歩古丹 |
増毛町大字 岩尾村字歩古丹 |
394 | 9 | 6.5 | 5 | 1989/8 | 1992/10 | -- | 171 | 自然 | Co | C | 3,386 | 現役 |
| 大別苅 | 増毛町大字 別苅村字大別苅 |
増毛町大字 別苅村字大別苅 |
1,992 | 9 | 6.5 | 5 | 1984/6 | 1992/9 | -- | 329 | 自然 | Co | B | 2,100 | 現役 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道231号 |