| ... |
| @kCΉ ΉH|[g"Jg[[h" >> kCΉ ΉHglf[^x[X >> Ή230 |
| kCΉ ΉHglf[^x[X Ή230 |
| kCΉ ΉHglf[^x[XTOP |
| glΌ | N_ | I_ | · (m) |
υ(m) | Lψ (m) |
H | vH | p~ | ΖΎ |
·C | ά | |
Hο (S~) |
σ΅Eυl | |
| | ΤΉ | ||||||||||||||
| VΡ | DysθRk | DysθRk | ΡglΜVgl/ΡglΖγΊόρΤόΈΒπͺS | ||||||||||||
| Ρ | DysθRk | DysθRk | 108 | 9.6 | 7 | 4.5 | 1961 | 1962/12 | -- | 5 | ©R | As | D | 83? | »π |
| | DysθRk | DysθRk | 116 | 9.6 | 7 | 4.5 | 1961 | 1962/12 | -- | 5 | ©R | As | D | 112? | »π |
| Κ | DysθRk | DysθRk | 159 | 9 | 6.5 | 5.1 | 1967/5 | 1969/12 | -- | 39 | ©R | As | D | @ | »π |
| θRk | DysθRk | DysθRk | 1,124 | 7 | 6.5 | 4.5 | 1964 | 1967 | -- | 267 | 16 | As | B | @ | »π |
| OL | ΄κΞ¬΄κΞ·ς | ΄κΞ¬OL | 1,970 | 11.25 | @ | 4.7 | 2002/7 | 2005/12 | -- | @ | @ | @ | @ | 1,140? | »π |
| Βt | ΄κΞ¬OL | ΄κΞ¬΄ | 1,719 | 11.25 | @ | 4.7 | 2002/9 | 2007/1 | -- | @ | @ | @ | @ | @ | »π |
| ΤΞ | ‘ΰ¬Zg177 | ‘ΰ¬Zg172 | 667 | 12.75 | 7 | 4.7 | 1994/10 | 1998/2 | -- | 313 | ©R | Co | C | 4,119 | »π |
| kCΉ ΉHglf[^x[XTOP |
| @kCΉ ΉH|[g"Jg[[h" >> kCΉ ΉHglf[^x[X >> Ή230 |