...
 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道228号
 
北海道 道路トンネルデータベース

国道228号
 
北海道 道路トンネルデータベースTOP
 
トンネル名 起点 終点 延長
(m)
幅員(m) 有効
高(m)
着工 竣工 廃止 照明
換気 舗装
工事費
(百万円)
状況・備考
車道
茂辺地(もへじ) 上磯町字茂辺地 上磯町字茂辺地 95 6 5.5 4.5 1962/5 1962/12   33 自然 Co D 84 廃止
福島 福島町字福島峠 福島町字三岳647-20 382 8 6 4.8 1968/7 1971/12 -- 82 自然 Co D 189 現役
白神(2代目) 福島町字松浦 福島町字松浦 281 10.75 6.5 1987/7 1989/10 -- 157 自然 Co D 4,690 現役
白神(1代目) 福島町字白神峠 福島町字白神峠 267 6 5.5 4.7 1960/5 1960/12 210 自然 Co D 210 廃止
赤石 福島町字白松浦 福島町字白松浦 420 10.25 6.5 4.7 1991/10 1999/11 -- 203 自然 Co D 1,930 現役
立岩(たていわ) 福島町字白松浦 松前町字白神 321.2 10.25 6.5 4.7 1996/8 2000/3 -- 175 自然 Co D 2,206 現役
小砂子(ちいさご) 上ノ国町字小砂子 上ノ国町字小砂子 1,080 7 6 4.9 1979/10 1986/12 -- 145 自然 Co B 6,022 現役
 
函館江差自動車道
トンネル名 起点 終点 延長
(m)
幅員(m) 有効
高(m)
着工 竣工 廃止 照明
換気 舗装
工事費
(百万円)
状況・備考
車道
矢不来 537 2005 建設中/自動車専用道路
 
北海道 道路トンネルデータベースTOP
 
 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道228号