| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道12号 |
| 北海道 道路トンネルデータベース 国道12号 |
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| トンネル名 | 起点 | 終点 | 延長 (m) |
幅員(m) | 有効 高(m) |
着工 | 竣工 | 廃止 | 照明 数 |
換気 | 舗装 | 等 級 |
工事費 (百万円) |
状況・備考 | |
| 総 | 車道 | ||||||||||||||
| 旭川市神居町神居古潭 | 旭川市神居町神居古潭 | 432 | 9.5 | 7 | 4.9 | 1979/6 | 1983/8 | -- | 200 | 自然 | Co | B | 1,795 | 現役 | |
| 春志内 | 旭川市神居町春志内 | 旭川市神居町春志内 | 1,805 | 9.5 | 7 | 4.9 | 1984/7 | 1991/9 | -- | 791 | 強制 | Co | A | 3,870 | 現役 |
| 旭川(上り) | 旭川市神居町台場 | 旭川市神居町忠和 | 2008/11 | -- | 現役 | ||||||||||
| 旭川(下り) | 旭川市神居町台場 | 旭川市神居町忠和 | 860 | 11.25 | 7 | 4.9 | 1985/5 | 1987/10 | -- | 379 | 強制 | Co | B | 4,075 | 現役/上りトンネル開通までは対向二車線で運用 |
| 旭川市字近文6線2号 | 旭川市字近文6線2号 | 585 | 11.25 | 7 | 4.9 | 1987/9 | 1990/11 | -- | 553 | 自然 | Co | B | 3,918 | 現役/下りトンネル開通までは対向二車線で運用 | |
| 旭川市字近文6線2号 | 旭川市字近文6線2号 | 626.3 | 11.25 | 7 | 4.9 | 1993/10 | 1997/3 | -- | 229 | 自然 | Co | B | 2,372 | 現役 | |
| 公園 | 旭川市字近文5線 | 旭川市字近文5線 | 110 | 22.5 | 14 | 4.9 | 1989/11 | -- | 自然 | 現役/上り二車線+下り二車線 | |||||
| 北海道 道路トンネルデータベースTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 北海道 道路トンネルデータベース >> 国道12号 |