| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 主要道道1-99 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 主要道道1-99 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 1 | 小樽定山渓線 | 15252 (22630) |
17 (2440) |
15235 (20190) |
13 (25) |
1688 (1977) |
1 (7) |
186 (4210) |
(4415) | 15325 (15775) |
100.0 (100.0) |
||||||
| 2 | 洞爺湖登別線 | 50871 | 6525 | 44346 | 17 | 689 | 2 | 948 | 1313 | 31606 | 11427 | 100.0 | |||||
| 3 | 札幌夕張線 | 36117 (11891) |
3481 (1962) |
32636 (9929) |
16 (7) |
282 (432) |
1 | 421 | 2 | 496 | 32140 (9929) |
100.0 (100.0) |
|||||
| 4 | 旭川芦別線 | 24038 | 42 | 23996 | 18 | 546 | 23641 | 355 | 100.0 | ||||||||
| 5 | 江差木古内線 | 49500 | 8610 | 40890 | 365 | 31 | 560 | 1 | 150 | 6 | 1 | 209 | 36 | 18168 | 22477 | 99.5 | |
| 6 | 岩見沢月形線 | 23597 | 94 | 23503 | 18 | 1505 | 2 | 23503 | 100.0 | ||||||||
| 7 | 北見常呂線 | 43576 | 61 | 43515 | 15 | 433 | 1 | 6 | 39313 | 4196 | 100.0 | ||||||
| 8 | 根室中標津線 | 76146 | 55316 | 20830 | 6 | 119 | 14598 | 6232 | 100.0 | ||||||||
| 9 | 寿都黒松内線 | 23152 | 5329 | 17823 | 18 | 319 | 1 | 30 | 3 | 14598 | 6232 | 100.0 | |||||
| 10 | 千歳鵡川線 | 44920 | 9363 | 35557 | 20 | 633 | 1 | 2 | 8 | 18931 | 16618 | 100.0 | |||||
| 11 | 月形厚田線 | 30699 | 25 | 30674 | 233 | 6 | 194 | 1 | 233 | 54 | 11614 | 18773 | 99.2 | ||||
| 12 | 枝幸音威子府線 | 44120 | 14538 | 29582 | 22 | 494 | 215 | 44 | 16494 | 12829 | 99.3 | ||||||
| 13 | 中標津標茶線 | 48667 | 2707 | 201 | 45759 | 7 | 185 | 1 | 40107 | 5652 | 100.0 | ||||||
| 14 | 厚岸標茶線 | 37843 | 987 | 36856 | 13 | 471 | 1 | 36636 | 220 | 100.0 | |||||||
| 15 | 幕別大樹線 | 48335 | 9026 | 39309 | 16 | 259 | 1 | 15 | 27056 | 12238 | 100.0 | ||||||
| 16 | 支笏湖公園線 | 20746 | 17 | 20729 | 2 | 61 | 20729 | 100.0 | |||||||||
| 17 | 小樽港線 | 2734 | 22 | 2712 | 4 | 160 | 1 | 322 | 2337 | 53 | 100.0 | ||||||
| 18 | 札幌停車場線 | (545) | (18) | (527) | (527) | (100.0) | |||||||||||
| 19 | 苫小牧停車場線 | 776 | 19 | 757 | 757 | 100.0 | |||||||||||
| 20 | 旭川停車場線 | 534 | 14 | 520 | 520 | 100.0 | |||||||||||
| 21 | 留萌停車場線 | 1100 | 28 | 1072 | 1072 | 100.0 | |||||||||||
| 22 | 留萌港線 | 1339 | 9 | 1330 | 2 | 21 | 1 | 1330 | 100.0 | ||||||||
| 23 | 網走停車場線 | 1126 | 22 | 1104 | 1104 | 100.0 | |||||||||||
| 24 | 釧路停車場線 | 674 | 20 | 654 | 654 | 100.0 | |||||||||||
| 25 | 釧路港線 | 1198 | 38 | 1160 | 1160 | 100.0 | |||||||||||
| 26 | 帯広停車場線 | 1416 | 14 | 1402 | 1 | 34 | 1402 | 100.0 | |||||||||
| 27 | 北見津別線 | 29093 | 33 | 26060 | 25 | 1013 | 1 | 164 | 23499 | 2379 | 100.0 | ||||||
| 28 | 当別浜益港線 | 66266 | 26848 | 39418 | 17 | 970 | 1 | 295 | 1 | 761 | 35818 | 2839 | 100.0 | ||||
| 29 | 上磯厚沢部線 | 41605 | 17 | 41588 | 14989 | 34 | 579 | 1 | 15069 | 531 | 1268 | 24720 | 63.8 | ||||
| 30 | 三笠栗山線 | 24687 | 42 | 24645 | 20 | 517 | 112 | 18042 | 6491 | 100.0 | |||||||
| 31 | 音更池田線 | 22120 | 36 | 22084 | 7 | 181 | 15 | 91 | 2935 | 19043 | 99.9 | ||||||
| 32 | 豊浦ニセコ線 | 30616 | 32 | 30584 | 7676 | 19 | 328 | 7986 | 68 | 3724 | 18806 | 73.9 | |||||
| 33 | 美唄月形線 | 16928 | 2606 | 14322 | 4 | 114 | 10994 | 3328 | 100.0 | ||||||||
| 34 | 襟裳公園線 | 26124 | 29 | 26095 | 10 | 163 | 22664 | 3134 | 100.0 | ||||||||
| 35 | 根室半島線 | 46104 | 39 | 46065 | 17 | 316 | 27036 | 13029 | 100.0 | ||||||||
| 36 | 余市赤井川線 | 19938 | 25 | 19913 | 8 | 223 | 1 | 6792 | 13121 | 100.0 | |||||||
| 37 | 鷹栖東神楽線 | 24103 | 54 | 24049 | 17 | 1027 | 2 | 14 | 11653 | 12382 | 100.0 | ||||||
| 38 | 夕張岩見沢線 | 49012 | 2206 | 46806 | 24 | 939 | 16 | 32075 | 14715 | 100.0 | |||||||
| 39 | 奥尻島線 | 65571 | 65571 | 14073 | 36 | 833 | 4 | 386 | 8041 | 509 | 17305 | 39716 | 87.7 | ||||
| 40 | 礼文島線 | 22454 | 22454 | 2235 | 10 | 47 | 2485 | 4 | 11152 | 8813 | 88.9 | ||||||
| 41 | 函館恵山線 | 23398 | 36 | 23362 | 3115 | 19 | 373 | 7 | 128 | 3243 | 329 | 85 | 19705 | 86.1 | |||
| 42 | 八雲北檜山線 | 41221 | 79 | 41142 | 16 | 663 | 1 | 157 | 22121 | 18864 | 100.0 | ||||||
| 43 | 大沼公園鹿部線 | 21326 | 26 | 21300 | 9 | 157 | 1 | 1 | 34 | 12551 | 8751 | 100.0 | |||||
| 44 | 石狩手稲線 | 6179 (3733) |
(16) | 6179 (3717) |
1 (2) |
17 (328) |
6179 (3717) |
100.0 (100.0) |
|||||||||
| 45 | 恵庭栗山線 | 29073 | 5177 | 23896 | 14 | 726 | 2 | 195 | 19090 | 4611 | 100.0 | ||||||
| 46 | 江別恵庭線 | 38592 | 4126 | 34466 | 28 | 992 | 2 | 34343 | 123 | 100.0 | |||||||
| 47 | 深川雨竜線 | 13526 | 24 | 13502 | 9 | 783 | 1 | 314 | 13488 | 100.0 | |||||||
| 48 | 和寒幌加内線 | 28067 | 11 | 28056 | 20 | 472 | 1 | 300 | 357 | 14694 | 13005 | 100.0 | |||||
| 49 | 美深雄武線 | 61813 | 23 | 61790 | 38 | 1087 | 1 | 500 | 246 | 48235 | 12809 | 99.2 | |||||
| 50 | 北見置戸線 | 23433 | 35 | 23398 | 15 | 185 | 1 | 6 | 23381 | 11 | 100.0 | ||||||
| 51 | 津別陸別線 | 31703 | 770 | 30933 | 15 | 277 | 60 | 22536 | 8337 | 100.0 | |||||||
| 52 | 屈斜路摩周湖畔線 | 41316 | 1165 | 40181 | 2 | 31 | 1 | 8 | 40173 | 100.0 | |||||||
| 53 | 釧路鶴居弟子屈線 | 65972 | 3978 | 61994 | 27 | 1078 | 2 | 61595 | 399 | 100.0 | |||||||
| 54 | 東瓜幕芽室線 | 37032 | 22 | 37010 | 13 | 902 | 94 | 12773 | 24143 | 100.0 | |||||||
| 55 | 清水大樹線 | 86854 | 861 | 85993 | 39 | 1147 | 1 | 180 | 345 | 23785 | 61683 | 99.8 | |||||
| 56 | 本別浦幌線 | 37445 | 105 | 37340 | 23 | 1117 | 1 | 210 | 1 | 95 | 25318 | 11927 | 100.0 | ||||
| 57 | 旭川深川線 | 11889 | 25 | 11864 | 11 | 462 | 11864 | 100.0 | |||||||||
| 58 | 倶知安ニセコ線 | 19503 | 25 | 19478 | 5219 | 4 | 279 | 1 | 130 | 3360 | 15988 | 100.0 | |||||
| 59 | 平取厚真線 | 30363 | 21 | 30342 | 20 | 732 | 1 | 411 | 411 | 12726 | 17205 | 100.0 | |||||
| 60 | 下川雄武線 | 54497 | 3990 | 50507 | 27 | 1021 | 139 | 9494 | 40874 | 100.0 | |||||||
| 61 | 士別滝の上線 | 78248 | 21 | 78227 | 39 | 1921 | 1193 | 30379 | 46655 | 100.0 | |||||||
| 62 | 豊頃糠内芽室線 | 60357 | 2900 | 57457 | 20 | 1091 | 2 | 231 | 31024 | 26202 | 100.0 | ||||||
| 63 | 函館空港線 | 2104 | 21 | 2083 | 2083 | 100.0 | |||||||||||
| 64 | 女満別空港線 | 4857 | 9 | 4848 | 4848 | 100.0 | |||||||||||
| 65 | 釧路空港線 | 2888 | 26 | 2862 | 2 | 64 | 2862 | 100.0 | |||||||||
| 66 | 岩内洞爺線 | 76436 | 11255 | 65181 | 14 | 688 | 1 | 169 | 48706 | 16306 | 100.0 | ||||||
| 67 | 八雲厚沢部線 | 41745 | 23 | 41722 | 19 | 619 | 2 | 1123 | 1 | 1338 | 8006 | 32378 | 100.0 | ||||
| 68 | 旭川空港線 | 6478 | 46 | 45 | 6387 | 8 | 82 | 1 | 13 | 2799 | 3575 | 100.0 | |||||
| 69 | 中標津空港線 | 5193 | 30 | 5163 | 2 | 95 | 5163 | 100.0 | |||||||||
| 70 | 芦別美瑛線 | 27409 | 22 | 27387 | 4792 | 18 | 750 | 1 | 10987 | 138 | 6465 | 9797 | 59.9 | ||||
| 71 | 平取静内線 | 83584 | 91 | 83493 | 39 | 977 | 241 | 24889 | 58363 | 100.0 | |||||||
| 72 | 旭川幌加内線 | 39218 | 24 | 39194 | 17 | 747 | 45 | 16017 | 23132 | 100.0 | |||||||
| 73 | 帯広浦幌線 | 47847 | 10450 | 37397 | 17 | 1200 | 1 | 277 | 3 | 295 | 27593 | 9512 | 100.0 | ||||
| 74 | 穂別鵡川線 | 47073 | 6508 | 40565 | 19 | 764 | 7 | 21535 | 19023 | 100.0 | |||||||
| 75 | 帯広新得線 | 46077 | 154 | 45923 | 18 | 1529 | 9 | 40724 | 5190 | 100.0 | |||||||
| 76 | 網走公園線 | 24436 | 27 | 24409 | 5 | 126 | 1 | 1031 | 120 | 1031 | 8384 | 14874 | 99.5 | ||||
| 77 | 千歳インター線 | 1566 | 34 | 1532 | 1 | 36 | 1532 | 100.0 | |||||||||
| 78 | 支笏湖線 | 16240 | 28 | 16212 | 5384 | 7 | 190 | 5384 | 150 | 40 | 10638 | 66.8 | |||||
| 79 | 深川豊里線 | 19068 | 25 | 19043 | 7 | 57 | 2367 | 5544 | 11132 | 87.6 | |||||||
| 80 | 平取門別線 | 23315 | 714 | 22601 | 594 | 13 | 521 | 594 | 98 | 2006 | 19903 | 97.4 | |||||
| 81 | 岩見沢石狩線 | 35459 | 1140 | 34319 | 23 | 2106 | 1 | 1 | 422 | 29032 | 4865 | 100.0 | |||||
| 82 | 西野真駒内清田線 | (24754) | (165) | (332) | (24257) | (22) | (769) | (24257) | (100.0) | ||||||||
| 83 | 函館南茅部線 | 31716 | 33 | 31683 | 16 | 592 | 2 | 1407 | 324 | 31359 | 100.0 | ||||||
| 84 | 豊富浜頓別線 | 58580 | 33 | 58547 | 27 | 544 | 228 | 56 | 34578 | 23685 | 99.6 | ||||||
| 85 | 鹿追糠平線 | 40102 | 95 | 40007 | 3002 | 8 | 263 | 1 | 350 | 3002 | 88 | 13392 | 23525 | 92.5 | |||
| 86 | 白老大滝線 | 30830 | 53 | 30777 | 667 | 31 | 2283 | 2 | 415 | 1 | 378 | 479 | 23057 | 6863 | 98.8 | ||
| 87 | 知床公園羅臼線 | 24509 | 54 | 24455 | 31 | 13 | 350 | 3 | 2088 | 31 | 1257 | 4347 | 18820 | 99.9 | |||
| 88 | 本別留辺蘂線 | 86217 | 6769 | 79448 | 25 | 803 | 1 | 34 | 59 | 19788 | 59601 | 100.0 | |||||
| 89 | 札幌環状線 | (26085) | (288) | (25797) | (12) | (900) | (25797) | (100.0) | |||||||||
| 90 | 旭川環状線 | 28788 | 7229 | 21559 | 21 | 1755 | 3 | 33 | 21526 | 100.0 | |||||||
| 91 | 苫小牧東インター線 | 2825 | 28 | 2797 | 1 | 120 | 2797 | 100.0 | |||||||||
| 92 | 斜里停車場線 | 2043 | 10 | 2033 | 1 | 7 | 1531 | 502 | 100.0 | ||||||||
| 93 | 知床公園線 | 19958 | 13 | 19945 | 11239 | 8 | 196 | 11619 | 156 | 40 | 8130 | 41.7 | |||||
| 94 | 増毛稲田線 | 52285 | 803 | 51482 | 934 | 34 | 1861 | 1 | 280 | 1 | 334 | 26145 | 25003 | 100.0 | |||
| 95 | 京極定山渓線 | 18006 (13274) |
11 | 5700 | 12295 (13274) |
1773 | 4 (9) |
100 (128) |
4524 | 100 | 7671 (409) |
(12865) | 63.2 (100.0) |
||||
| 96 | 上磯峠下線 | 14093 | 458 | 13635 | 5 | 252 | 2 | 7 | 13503 | 125 | 100.0 | ||||||
| 97 | 豊浦京極線 | 41660 | 1002 | 40658 | 12 | 369 | 48 | 21923 | 18687 | 100.0 | |||||||
| 98 | 旭川多度志線 | 36125 | 3010 | 33115 | 11 | 806 | 1 | 20 | 5 | 27932 | 5158 | 99.9 | |||||
| 99 | 和寒鷹栖線 | 27922 | 53 | 27869 | 20 | 660 | 160 | 18211 | 9498 | 100.0 | |||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 主要道道1-99 |