| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道900-999 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道900-999 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 900 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 901 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 902 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 903 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 904 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 905 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 906 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 907 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 908 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 909 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 910 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 911 | 大津旅来線 | 7306 | 61 | 7245 | 3 | 31 | 100.0 | ||||||||||
| 912 | 大津長節線 | 6300 | 13 | 6287 | 100.0 | ||||||||||||
| 913 | 野塚婦美線 | 13858 | 20 | 13838 | 13 | 220 | 2 | 513 | 513 | 2276 | 11049 | 100.0 | |||||
| 914 | 新富神里線 | 27672 | 26 | 27646 | 4358 | 7 | 100 | 4388 | 38 | 27 | 23193 | 84.1 | |||||
| 915 | 共和嵐山線 | 4425 | 22 | 4403 | 4 | 77 | 77 | 4326 | 100.0 | ||||||||
| 916 | 湯内内園線 | 9730 | 48 | 9682 | 9 | 294 | 1 | 68 | 6685 | 2929 | 100.0 | ||||||
| 917 | 岩見沢桂沢線 | 23071 | 9777 | 13294 | 3 | 72 | 12171 | 1123 | 100.0 | ||||||||
| 918 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 919 | 中央東線 | 17988 | 2786 | 500 | 14702 | 7676 | 3 | 286 | 1 | 147 | 40 | 5622 | 8893 | 99.0 | |||
| 920 | 幌内湯内線 | 8715 | 61 | 8654 | 2 | 45 | 34 | 8620 | 99.6 | ||||||||
| 921 | 開発峰延線 | 6257 | 27 | 6230 | 4 | 118 | 15 | 4325 | 1890 | 100.0 | |||||||
| 922 | 立香南久保内線 | 5458 | 20 | 5438 | 2 | 18 | 5438 | 100.0 | |||||||||
| 923 | メナシベツ豊富線 | 6455 | 11 | 6444 | 1 | 44 | 1089 | 3800 | 1555 | 83.1 | |||||||
| 924 | 富野軽舞線 | 5491 | 14 | 5477 | 3 | 78 | 78 | 5399 | 100.0 | ||||||||
| 925 | 武徳下士別線 | 5013 | 24 | 4989 | 4 | 47 | 1 | 8 | 47 | 4934 | 100.0 | ||||||
| 926 | 礼文空港線 | 1139 | 35 | 1104 | 1105 | 100.0 | |||||||||||
| 927 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 928 | 上風連中西別線 | 18414 | 20 | 18394 | 5 | 144 | 21 | 2179 | 16194 | 100.0 | |||||||
| 929 | 中春別床丹線 | 18993 | 23 | 18970 | 28 | 3 | 79 | 28 | 54 | 26 | 18862 | 99.9 | |||||
| 930 | 上風連奥行線 | 13063 | 37 | 13026 | 1 | 14 | 193 | 12833 | 100.0 | ||||||||
| 931 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 932 | 上渚滑原野上渚滑線 | 13038 | 4511 | 8527 | 70 | 3 | 148 | 70 | 90 | 58 | 8309 | 99.2 | |||||
| 933 | 北進平取線 | 22803 | 13325 | 9478 | 637 | 4 | 102 | 3152 | 318 | 6008 | 66.7 | ||||||
| 934 | 相生蘭越線 | 5194 | 17 | 5177 | 2 | 56 | 1 | 13 | 56 | 5108 | 99.7 | ||||||
| 935 | 小黒部鰔川線 | 4121 | 28 | 4093 | 1 | 55 | 2202 | 1891 | 100.0 | ||||||||
| 936 | 丹羽今金線 | 9669 | 35 | 8633 | 5 | 173 | 54 | 2626 | 5953 | 100.0 | |||||||
| 937 | 上雨紛台場線 | 12515 | 15 | 12500 | 1240 | 5 | 115 | 1300 | 29 | 3570 | 7601 | 89.6 | |||||
| 938 | 伊文政和線 | 9484 | 12 | 7292 | 2180 | 174 | 2 | 157 | 165 | 9 | 2006 | 92.4 | |||||
| 939 | 日進名寄線 | 7835 | 18 | 7817 | 5 | 342 | 1 | 412 | 2231 | 5174 | 94.7 | ||||||
| 940 | 東川旭川線 | 12004 | 43 | 11961 | 8 | 92 | 700 | 11251 | 10 | 94.1 | |||||||
| 941 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 942 | 東鷹栖永山線 | 5216 | 3456 | 1760 | 1 | 319 | 319 | 100.0 | |||||||||
| 943 | 北見環状線 | 20326 | 3328 | 3047 | 13951 | 4 | 342 | 1 | 1 | 11 | 12253 | 1687 | 100.0 | ||||
| 944 | 神威小清水線 | 5935 | 20 | 5915 | 1 | 36 | 5915 | 100.0 | |||||||||
| 945 | 豊里中斜里停車場線 | 11471 | 2315 | 9156 | 3 | 35 | 35 | 9121 | 100.0 | ||||||||
| 946 | 向陽清里停車場線 | 6159 | 260 | 5899 | 1 | 50 | 50 | 112 | 5737 | 100.0 | |||||||
| 947 | 留真線 | 4561 | 47 | 4514 | 186 | 8 | 314 | 186 | 282 | 4046 | 95.9 | ||||||
| 948 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 949 | オンネトー線 | 6824 | 11 | 6813 | 782 | 782 | 6031 | 88.5 | |||||||||
| 950 | 野付風連公園線 | 17926 | 23 | 17903 | 2962 | 14941 | 100.0 | ||||||||||
| 951 | 泉川線 | 9844 | 62 | 9782 | 228 | 15 | 9539 | 100.0 | |||||||||
| 952 | 山花鶴丘線 | 3474 | 26 | 3448 | 2009 | 2 | 105 | 1446 | 2002 | 100.0 | |||||||
| 953 | 別当賀酪陽線 | 5271 | 190 | 5081 | 5081 | 100.0 | |||||||||||
| 954 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 955 | 床潭筑紫恋線 | 2284 | 116 | 2168 | 1217 | 951 | 100.0 | ||||||||||
| 956 | 小樽環状線 | 18372 | 5151 | 13221 | 9 | 500 | 1 | 401 | 1 | 13221 | 100.0 | ||||||
| 957 | 大成西春別線 | 9512 | 262 | 9250 | 2 | 93 | 93 | 9157 | 100.0 | ||||||||
| 958 | 大椴線 | 5621 | 14 | 5607 | 5 | 76 | 36 | 40 | 5531 | 100.0 | |||||||
| 959 | シラルトロ湖線 | 2462 | 32 | 2430 | 2430 | 100.0 | |||||||||||
| 960 | 宝水岩見沢線 | 3949 | 56 | 3893 | 2 | 57 | 33 | 2784 | 1076 | 100.0 | |||||||
| 961 | 富武士佐呂間線 | 9582 | 32 | 9550 | 3 | 27 | 8 | 4325 | 5217 | 100.0 | |||||||
| 962 | 愛国停車場古舞線 | 2559 | 361 | 2198 | 1 | 37 | 37 | 2161 | 100.0 | ||||||||
| 963 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 964 | 板谷蕗ノ台線 | 18277 | 14 | 18263 | 11 | 337 | 11296 | 64 | 255 | 6648 | 38.1 | ||||||
| 965 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 966 | 十勝岳温泉美瑛線 | 32937 | 2739 | 30198 | 11 | 542 | 1 | 400 | 73 | 8014 | 21711 | 98.7 | |||||
| 967 | 馬追原野北信濃線 | 13411 | 5437 | 7974 | 7 | 309 | 43 | 1234 | 6697 | 100.0 | |||||||
| 968 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 969 | 大野大中山線 | 9697 | 453 | 9244 | 2854 | 4 | 122 | 1 | 2110 | 31 | 4502 | 2601 | 77.2 | ||||
| 970 | 蛾眉野原木線 | 11829 | 27 | 11802 | 10869 | 8 | 115 | 1 | 56 | 10869 | 61 | 872 | 7.9 | ||||
| 971 | 旭温泉旭線 | 6121 | 19 | 6102 | 3 | 70 | 10 | 604 | 5488 | 100.0 | |||||||
| 972 | 浜里下沼線 | 8605 | 31 | 8574 | 4 | 132 | 91 | 8483 | 100.0 | ||||||||
| 973 | 北清水清水線 | 6236 | 13 | 6233 | 2 | 195 | 1 | 1045 | 5178 | 100.0 | |||||||
| 974 | 東台留真線 | 16051 | 19 | 16032 | 3406 | 7 | 155 | 3768 | 61 | 802 | 11401 | 76.5 | |||||
| 975 | 開陽川北線 | 16478 | 4814 | 11664 | 5 | 71 | 71 | 11593 | 100.0 | ||||||||
| 976 | 西風連士別線 | 13999 | 4502 | 9497 | 3 | 465 | 2568 | 6929 | 100.0 | ||||||||
| 977 | 十勝川温泉 帯広自転車道線 |
||||||||||||||||
| 978 | 野花南芦別線 | 7942 | 34 | 7908 | 1894 | 3 | 43 | 1894 | 30 | 13 | 5971 | 46.0 | |||||
| 979 | 開発茶志内線 | 9604 | 25 | 9579 | 6 | 260 | 88 | 6240 | 3251 | 100.0 | |||||||
| 980 | 臼尻豊崎線 | 7422 | 13 | 7409 | 4096 | 5 | 72 | 4096 | 35 | 465 | 2813 | 44.7 | |||||
| 981 | 上長和萩原線 | 12208 | 1023 | 11185 | 3829 | 5 | 390 | 1 | 637 | 4285 | 637 | 4231 | 2032 | 61.7 | |||
| 982 | 伊達紋別停車場線 | 1580 | 694 | 931 | 1 | 4 | 931 | 100.0 | |||||||||
| 983 | 米原田浦線 | 7929 | 23 | 7906 | 7 | 425 | 4618 | 3288 | 100.0 | ||||||||
| 984 | 温根別ビバカルウシ線 | 14993 | 1172 | 13821 | 3811 | 5 | 278 | 1 | 3811 | 194 | 737 | 9079 | 72.4 | ||||
| 985 | 山部北の峰線 | 13885 | 1315 | 12570 | 680 | 14 | 453 | 56 | 1396 | 11118 | 100.0 | ||||||
| 986 | 置戸訓子府北見線 | 24736 | 287 | 24449 | 17 | 387 | 1 | 3 | 248 | 1638 | 22560 | 100.0 | |||||
| 987 | 豊似広尾線 | 25345 | 20 | 2538 | 22787 | 8828 | 10 | 418 | 8788 | 158 | 2719 | 11122 | 61.4 | ||||
| 988 | 貰人姉別原野線 | 16111 | 25 | 16086 | 2232 | 2 | 58 | 1 | 1879 | 11 | 5215 | 8981 | 88.3 | ||||
| 989 | 豊里歯舞線 | 5079 | 18 | 5061 | 5061 | 100.0 | |||||||||||
| 990 | 深川砂川自転車道線 | ||||||||||||||||
| 991 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 992 | 静内停車場線 | 464 | 7 | 457 | 457 | 100.0 | |||||||||||
| 993 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 994 | 中春別俵橋線 | 19190 | 22 | 19168 | 4 | 146 | 94 | 52 | 19022 | 100.0 | |||||||
| 995 | 東藻琴豊富線 | 18294 | 23 | 18271 | 7 | 315 | 392 | 64 | 17813 | 97.8 | |||||||
| 996 | 上渚滑原野滝ノ上線 | 5922 | 21 | 5901 | 5 | 135 | 1154 | 4747 | 100.0 | ||||||||
| 997 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 998 | 古平神恵内線 | 32030 | 27 | 32003 | 19 | 1518 | 3 | 953 | 935 | 31065 | 100.0 | ||||||
| 999 | 美利河 二股自然休養村線 |
8945 | 27 | 8918 | 5737 | 4 | 121 | 5712 | 121 | 3085 | 35.9 | ||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道900-999 |