| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道800-899 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道800-899 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 800 | 北の峯線 | 640 | 14 | 926 | 926 | 100.0 | |||||||||||
| 801 | 樽真布幌糠線 | 11374 | 2141 | 9233 | 1084 | 3 | 68 | 1 | 1084 | 5 | 25 | 8119 | 88.3 | ||||
| 802 | 斜里港線 | 1719 | 36 | 1683 | 1 | 7 | 1 | 1599 | 84 | 100.0 | |||||||
| 803 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 804 | 和訓辺上渚滑線 | 7264 | 8 | 7256 | 3 | 170 | 396 | 6860 | 100.0 | ||||||||
| 805 | 札弦停車場水上線 | 5625 | 8 | 5617 | 1 | 15 | 4204 | 1398 | 100.0 | ||||||||
| 806 | 上音更上士幌線 | 9802 | 35 | 9767 | 2 | 209 | 921 | 8846 | 100.0 | ||||||||
| 807 | 円朱別原野茶内線 | 12878 | 11 | 12867 | 1 | 25 | 25 | 12842 | 100.0 | ||||||||
| 808 | 琵琶瀬茶内停車場線 | 9249 | 2605 | 6644 | 2 | 41 | 41 | 6603 | 100.0 | ||||||||
| 809 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 810 | 金原今金線 | 7303 | 9 | 7294 | 1 | 42 | 42 | 7252 | 100.0 | ||||||||
| 811 | 勇知上勇知線 | 7443 | 22 | 7421 | 189 | 3 | 68 | 189 | 13 | 55 | 7164 | 97.5 | |||||
| 812 | 館町福島線 | 15655 | 5641 | 9714 | 8 | 606 | 4954 | 526 | 4234 | 49.0 | |||||||
| 813 | 上風連大別線 | 33685 | 2283 | 31402 | 6 | 364 | 13 | 351 | 31038 | 100.0 | |||||||
| 814 | 滝野上野幌自転車道線 | ||||||||||||||||
| 815 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 816 | 峯延稔町線 | 7057 | 24 | 7033 | 4 | 48 | 12 | 3827 | 3194 | 100.0 | |||||||
| 817 | 茂世丑最上線 | 6683 | 36 | 6647 | 3 | 42 | 4516 | 2131 | 100.0 | ||||||||
| 818 | 発足線 | 5859 | 39 | 5820 | 7 | 102 | 1136 | 4684 | 100.0 | ||||||||
| 819 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 820 | 小樽港稲穂線 | 1023 | 665 | 358 | 358 | 100.0 | |||||||||||
| 821 | 京極停車場線 | 945 | 194 | 751 | 1 | 44 | 751 | 100.0 | |||||||||
| 822 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 823 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 824 | 美沢美馬牛線 | 12990 | 19 | 12971 | 2 | 19 | 1 | 459 | 2428 | 10084 | 96.5 | ||||||
| 825 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 826 | 丸松線 | 4288 | 11 | 4277 | 1 | 14 | 13 | 14 | 4250 | 99.7 | |||||||
| 827 | 越川中斜里停車場線 | 7485 | 10 | 7475 | 3 | 159 | 58 | 784 | 6633 | 100.0 | |||||||
| 828 | シラトリマップ 滝ノ上原野線 |
7401 | 44 | 7357 | 4 | 64 | 18 | 433 | 6906 | 100.0 | |||||||
| 829 | 幌呂原野鶴居線 | 21116 | 9 | 21107 | 7 | 110 | 110 | 20997 | 100.0 | ||||||||
| 830 | 泉川西春別線 | 16242 | 10 | 16232 | 7 | 79 | 11 | 79 | 16142 | 100.0 | |||||||
| 831 | 上春別別海線 | 12842 | 16 | 12826 | 3 | 83 | 83 | 12743 | 100.0 | ||||||||
| 832 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 833 | 俣落西5条線 | 13778 | 53 | 13725 | 2 | 63 | 4793 | 8932 | 100.0 | ||||||||
| 834 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 835 | 釧路阿寒自転車道線 | ||||||||||||||||
| 836 | 島牧美利河線 | 16020 | 61 | 15959 | 9 | 1190 | 5761 | 775 | 9423 | 100.0 | |||||||
| 837 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 838 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 839 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 840 | 野束清住線 | 5252 | 11 | 5241 | 3 | 61 | 617 | 4624 | 100.0 | ||||||||
| 841 | 桜川線 | 3047 | 9 | 3038 | 2 | 36 | 15 | 1035 | 1988 | 100.0 | |||||||
| 842 | 大峯双葉線 | 7138 | 17 | 7121 | 1894 | 4 | 58 | 1794 | 16 | 848 | 4463 | 74.8 | |||||
| 843 | 宿野辺保養基地線 | 1102 | 1102 | 1102 | 100.0 | ||||||||||||
| 844 | 祝津西小路中央線 | 7358 | 18 | 7340 | 922 | 1 | 3 | 384 | 294 | 3687 | 2975 | 94.8 | |||||
| 845 | 芽生貫気別線 | 12921 | 8 | 12913 | 2114 | 3 | 186 | 2160 | 140 | 10613 | 83.3 | ||||||
| 846 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 847 | 三岩日高線 | 4903 | 35 | 4868 | 5 | 224 | 239 | 147 | 150 | 4332 | 95.1 | ||||||
| 848 | 鷹栖江丹別線 | 13372 | 7205 | 6167 | 5249 | 5249 | 918 | 14.9 | |||||||||
| 849 | 日東東雲線 | 8293 | 72 | 8221 | 2418 | 3 | 325 | 111 | 114 | 980 | 7016 | 98.6 | |||||
| 850 | 瑞生下士別線 | 11146 | 19 | 11127 | 4 | 62 | 48 | 11079 | 100.0 | ||||||||
| 851 | 上富良野中富良野線 | 9564 | 373 | 9191 | 2 | 20 | 1 | 18 | 20 | 9153 | 100.0 | ||||||
| 852 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 853 | 田代港町線 | 3888 | 9 | 3879 | 1 | 13 | 28 | 3851 | 99.3 | ||||||||
| 854 | 清川線 | 4463 | 364 | 4099 | 396 | 1 | 31 | 396 | 3703 | 90.3 | |||||||
| 855 | 六志内西雄信内線 | 9968 | 27 | 9941 | 3 | 49 | 39 | 9902 | 100.0 | ||||||||
| 856 | 本泊利尻空港線 | 740 | 19 | 721 | 721 | 100.0 | |||||||||||
| 857 | 江南清里停車場線 | 14543 | 14543 | 6844 | 5 | 141 | 6824 | 20 | 2424 | 5275 | 53.1 | ||||||
| 858 | キムアネップ岬 浜佐呂間線 |
4477 | 14 | 4463 | 2881 | 1 | 11 | 11 | 537 | 3915 | 100.0 | ||||||
| 859 | 旭山線 | 4218 | 8 | 4210 | 1 | 14 | 14 | 4196 | 100.0 | ||||||||
| 860 | 釧路西港線 | 1749 | 42 | 1707 | 1 | 99 | 1 | 1707 | 100.0 | ||||||||
| 861 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 862 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 863 | 川北茶志骨線 | 11096 | 974 | 10122 | 3 | 322 | 5 | 6189 | 3925 | 100.0 | |||||||
| 864 | 大麻東雁来線 | 4025 (9247) |
448 (2214) |
3577 (7033) |
(6) | (197) | 1225 (7033) |
2352 | 100.0 (100.0) |
||||||||
| 865 | 樽川篠路線 | 1240 (5964) |
13 (1167) |
1227 (4797) |
(2) | (14) | 1227 (4797) |
100.0 (100.0) |
|||||||||
| 866 | 東浜焼尻港線 | 228 | 6 | 222 | 222 | 100.0 | |||||||||||
| 867 | 達布石狩沼田停車場線 | 39137 | 7157 | 31980 | 22 | 1037 | 1 | 715 | 9799 | 24499 | 100.0 | ||||||
| 868 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 869 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 870 | 幌内三川停車場線 | 8525 | 11 | 8514 | 2 | 22 | 12 | 497 | 8005 | 100.0 | |||||||
| 871 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 872 | 支笏湖公園自転車道線 | ||||||||||||||||
| 873 | 小向元紋別線 | 6972 | 54 | 6918 | 3 | 67 | 5828 | 1090 | 100.0 | ||||||||
| 874 | 朝日桜丘線 | 1944 | 288 | 1656 | 1 | 6 | 1656 | 100.0 | |||||||||
| 875 | 多度志一己線 | 9393 | 21 | 9372 | 80 | 8 | 243 | 1 | 273 | 1 | 938 | 97 | 3173 | 5164 | 90.0 | ||
| 876 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 877 | 学田前田線 | 3413 | 20 | 3393 | 3393 | 100.0 | |||||||||||
| 878 | 光台種川線 | 4101 | 15 | 4086 | 576 | 3 | 115 | 576 | 112 | 3398 | 85.9 | ||||||
| 879 | 米原古川線 | 4205 | 401 | 3804 | 2 | 57 | 246 | 3558 | 100.0 | ||||||||
| 880 | 上音標音標線 | 19702 | 30 | 19672 | 6923 | 1 | 30 | 1 | 5341 | 2305 | 12026 | 72.8 | |||||
| 881 | ホロカヤントー線 | 11796 | 2667 | 9129 | 4 | 183 | 4251 | 4878 | 100.0 | ||||||||
| 882 | 利別牛首別線 | 16338 | 46 | 16292 | 2 | 462 | 47 | 16245 | 100.0 | ||||||||
| 883 | 宇津沢木線 | 13366 | 39 | 13327 | 4 | 77 | 77 | 13250 | 100.0 | ||||||||
| 884 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 885 | 養老牛虹別線 | 11308 | 21 | 11287 | 4 | 103 | 2183 | 9104 | 100.0 | ||||||||
| 886 | 知来東線 | 4572 | 21 | 4551 | 1 | 4 | 4551 | 100.0 | |||||||||
| 887 | 中原金沢線 | 8772 | 50 | 8722 | 4 | 115 | 115 | 8607 | 100.0 | ||||||||
| 888 | 東陽多寄線 | 5892 | 31 | 5861 | 1 | 8 | 1 | 16 | 5845 | 100.0 | |||||||
| 889 | 上猿払清浜線 | 36976 | 24 | 36952 | 11 | 768 | 11258 | 558 | 77 | 25059 | 69.5 | ||||||
| 890 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 891 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 892 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 893 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 894 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 895 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 896 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 897 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 898 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 899 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道800-899 |