| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道700-799 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道700-799 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 700 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 701 | 登別港線 | 3603 | 216 | 3387 | 2 | 54 | 1 | 117 | 491 | 2896 | 100.0 | ||||||
| 702 | 美和豊浦停車場線 | 8839 | 15 | 8824 | 1152 | 5 | 127 | 1 | 751 | 4 | 2149 | 5920 | 91.5 | ||||
| 703 | 洞爺湖公園線 | 4939 | 31 | 4908 | 10 | 542 | 1 | 126 | 4908 | 100.0 | |||||||
| 704 | 崎守停車場線 | 948 | 32 | 916 | 916 | 100.0 | |||||||||||
| 705 | ベベルイ 中富良野停車場線 |
10427 | 836 | 9591 | 6 | 253 | 1898 | 7693 | 100.0 | ||||||||
| 706 | 南陽山部停車場線 | 7872 | 337 | 7535 | 4 | 58 | 1 | 20 | 497 | 7018 | 100.0 | ||||||
| 707 | 鬼鹿港線 | 110 | 9 | 101 | 101 | 100.0 | |||||||||||
| 708 | 有明天塩有明停車場線 | 14783 | 440 | 2590 | 11753 | 581 | 6 | 166 | 500 | 166 | 655 | 10432 | 95.7 | ||||
| 709 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 710 | 浅茅野台地浜頓別線 | 10059 | 29 | 10030 | 4 | 75 | 25 | 50 | 9955 | 100.0 | |||||||
| 711 | 社名淵瀬戸瀬停車場線 | 9076 | 22 | 9054 | 27 | 3 | 212 | 1 | 27 | 2248 | 6779 | 99.7 | |||||
| 712 | 緑蔭中湧別停車場線 | 6578 | 1352 | 5226 | 2 | 405 | 2198 | 3028 | 100.0 | ||||||||
| 713 | 中渚滑紋別停車場線 | 10474 | 2162 | 8312 | 2 | 28 | 6053 | 2256 | 100.0 | ||||||||
| 714 | 住吉女満別停車場線 | 9340 | 2568 | 6772 | 1327 | 4 | 356 | 1327 | 2545 | 2900 | 80.4 | ||||||
| 715 | 芽室東四条帯広線 | 13234 | 3176 | 10058 | 6 | 421 | 2 | 851 | 9207 | 100.0 | |||||||
| 716 | 駒畠更別線 | 13100 | 47 | 13053 | 3 | 25 | 18 | 13035 | 100.0 | ||||||||
| 717 | 札友内弟子屈停車場線 | 6643 | 931 | 5712 | 3 | 67 | 873 | 4839 | 100.0 | ||||||||
| 718 | 忠別清水線 | 77982 | 86 | 6419 | 71477 | 10469 | 45 | 2249 | 2 | 1242 | 10469 | 1441 | 13634 | 45933 | 100.0 | ||
| 719 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 720 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 721 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 722 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 723 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 724 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 725 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 726 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 727 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 728 | 中幌向栗沢線 | 6945 | 23 | 6922 | 9 | 272 | 1 | 163 | 2543 | 4210 | 100.0 | ||||||
| 729 | 朱鞠内風連線 | 16263 | 38 | 16225 | 9 | 471 | 180 | 3 | 1336 | 14706 | 98.9 | ||||||
| 730 | 丸駒線 | 2767 | 8 | 2759 | 1 | 7 | 7 | 2752 | 100.0 | ||||||||
| 731 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 732 | 上猿払浅茅野線 | 17896 | 61 | 17835 | 10970 | 9 | 110 | 17047 | 98 | 67 | 623 | 4.4 | |||||
| 733 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 734 | 熊牛御影線 | 2986 | 23 | 2963 | 2 | 402 | 8 | 394 | 2561 | 100.0 | |||||||
| 735 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 736 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 737 | 標津停車場線 | 124 | 7 | 117 | 117 | 100.0 | |||||||||||
| 738 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 739 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 740 | 北檜山大成線 | 26569 | 22 | 210 | 26315 | 3915 | 11 | 488 | 3 | 2074 | 2225 | 12477 | 11613 | 100.0 | |||
| 741 | 上遠別霧立線 | 44240 | 5555 | 16267 | 22418 | 411 | 26 | 1079 | 6339 | 429 | 3067 | 12583 | 71.7 | ||||
| 742 | 霧立小平線 | 15978 | 97 | 15881 | 9 | 399 | 1 | 641 | 731 | 2930 | 12220 | 100.0 | |||||
| 743 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 744 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 745 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 746 | 高見西舎線 | 28043 | 2628 | 25415 | 3918 | 13 | 378 | 1 | 292 | 4361 | 1230 | 19824 | 82.8 | ||||
| 747 | 上羽幌羽幌停車場線 | 20283 | 1241 | 19042 | 13 | 474 | 293 | 5430 | 13319 | 100.0 | |||||||
| 748 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 749 | 鳩山継立停車場線 | 9137 | 18 | 9119 | 5 | 90 | 66 | 1281 | 7772 | 100.0 | |||||||
| 750 | 真谷地沼の沢停車場線 | 5144 | 244 | 4900 | 528 | 2 | 127 | 1 | 528 | 75 | 4297 | 89.2 | |||||
| 751 | 新篠津金沢線 | 5994 | 29 | 5956 | 3 | 93 | 5577 | 388 | 100.0 | ||||||||
| 752 | 名駒田下線 | 10846 | 28 | 10818 | 11 | 217 | 1 | 47 | 170 | 10601 | 100.0 | ||||||
| 753 | 登余市停車場線 | 7992 | 221 | 7771 | 4 | 196 | 1 | 13 | 3098 | 4660 | 100.0 | ||||||
| 754 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 755 | 然別余市線 | 15396 | 9 | 15387 | 5612 | 9 | 270 | 1 | 150 | 206 | 2292 | 12889 | 100.0 | ||||
| 756 | 大野上磯線 | 8884 | 40 | 8844 | 3674 | 1 | 32 | 1 | 2141 | 32 | 5138 | 1533 | 75.8 | ||||
| 757 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 758 | パンケ風連線 | 17681 | 19 | 17662 | 6238 | 8 | 77 | 9148 | 4 | 53 | 8457 | 48.2 | |||||
| 759 | 奈江富良野線 | 17105 | 22 | 17083 | 9 | 303 | 1 | 26 | 3805 | 13252 | 100.0 | ||||||
| 760 | 智恵文美深線 | 6192 | 36 | 6156 | 2 | 87 | 33 | 54 | 6069 | 100.0 | |||||||
| 761 | 北旭川停車場永山線 | 5837 | 61 | 5776 | 545 | 1 | 155 | 1 | 545 | 4811 | 420 | 90.6 | |||||
| 762 | 平羽幌線 | 9453 | 32 | 9421 | 4 | 321 | 563 | 8858 | 100.0 | ||||||||
| 763 | 兜沼豊徳線 | 18759 | 33 | 18726 | 2 | 40 | 1 | 12 | 18714 | 100.0 | |||||||
| 764 | 本幌別上毛登別線 | 9125 | 21 | 9104 | 5 | 90 | 40 | 50 | 9014 | 100.0 | |||||||
| 765 | 元地香深線 | 4798 | 4 | 4794 | 1 | 230 | 3 | 717 | 4074 | 99.9 | |||||||
| 766 | 和訓辺渚滑停車場線 | 13957 | 4377 | 9580 | 828 | 3 | 314 | 828 | 275 | 39 | 8438 | 91.4 | |||||
| 767 | 明生北浜線 | 14789 | 58 | 14731 | 2 | 35 | 22 | 14709 | 100.0 | ||||||||
| 768 | 相生津別停車場線 | 24850 | 5412 | 19438 | 7 | 104 | 24 | 631 | 18783 | 100.0 | |||||||
| 769 | 斜里停車場美咲線 | 5532 | 75 | 5457 | 548 | 1 | 128 | 1 | 1168 | 3150 | 1139 | 78.6 | |||||
| 770 | 美里別本別停車場線 | 18652 | 1292 | 17360 | 3 | 100 | 86 | 370 | 16904 | 100.0 | |||||||
| 771 | 笹川士幌線 | 30953 | 9743 | 21210 | 12 | 562 | 1710 | 19500 | 100.0 | ||||||||
| 772 | 上斗満大誉地線 | 13912 | 19 | 13893 | 1 | 17 | 17 | 13876 | 100.0 | ||||||||
| 773 | 萌和大樹停車場線 | 9044 | 1485 | 7559 | 4 | 47 | 512 | 7047 | 100.0 | ||||||||
| 774 | 川北中標津線 | 23824 | 2849 | 20975 | 10 | 185 | 19780 | 1195 | 100.0 | ||||||||
| 775 | 上武佐計根別停車場線 | 25715 | 31 | 25684 | 11 | 268 | 9499 | 16185 | 100.0 | ||||||||
| 776 | 北滝の川 東滝川停車場線 |
5164 | 1401 | 3763 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3746 | 100.0 | |||||||
| 777 | 川崎三の原線 | 8218 | 270 | 7948 | 1 | 29 | 29 | 7919 | 100.0 | ||||||||
| 778 | 濁川温泉線 | 7072 | 18 | 7054 | 10 | 250 | 1 | 69 | 129 | 6856 | 100.0 | ||||||
| 779 | 南黄金長和線 | 9613 | 15 | 9598 | 7 | 167 | 2 | 65 | 3080 | 6453 | 100.0 | ||||||
| 780 | 花咲港温根沼線 | 5159 | 11 | 5148 | 1 | 57 | 1 | 5148 | 100.0 | ||||||||
| 781 | 苫小牧環状線 | 39989 | 6117 | 609 | 33263 | 14 | 294 | 2 | 33263 | 100.0 | |||||||
| 782 | 上登別室蘭線 | 19096 | 1008 | 18088 | 952 | 9 | 474 | 33 | 14280 | 3775 | 100.0 | ||||||
| 783 | 東大里瀬棚停車場線 | 11808 | 383 | 10697 | 682 | 2 | 18 | 18 | 10679 | 100.0 | |||||||
| 784 | 黒橋京極線 | 16949 | 25 | 16924 | 10228 | 5 | 125 | 10228 | 14 | 4082 | 2600 | 39.6 | |||||
| 785 | 豊富中頓別線 | 40690 | 11114 | 29576 | 8 | 577 | 1 | 310 | 417 | 776 | 28383 | 100.0 | |||||
| 786 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 787 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 788 | 芦別停車場線 | 1753 | 15 | 1738 | 1738 | 100.0 | |||||||||||
| 789 | 上志文四条東線 | 6264 | 65 | 6199 | 4 | 33 | 5613 | 586 | 100.0 | ||||||||
| 790 | 仁別大曲線 | 6575 | 14 | 6561 | 2 | 12 | 1371 | 5190 | 100.0 | ||||||||
| 791 | 峠宮田線 | 4000 | 10 | 3990 | 376 | 4 | 63 | 376 | 63 | 3551 | 90.6 | ||||||
| 792 | ニセコ停車場線 | 2811 | 252 | 2559 | 1501 | 1058 | 100.0 | ||||||||||
| 793 | 旭台今金線 | 15046 | 11 | 15035 | 2991 | 4 | 128 | 2991 | 69 | 11975 | 80.1 | ||||||
| 794 | 森停車場線 | 1727 | 22 | 1705 | 2 | 38 | 1705 | 100.0 | |||||||||
| 795 | 共和鶉線 | 6489 | 13 | 6476 | 3 | 54 | 3341 | 3135 | 100.0 | ||||||||
| 796 | 西端春立線 | 8923 | 11 | 8912 | 1013 | 5 | 198 | 1 | 953 | 72 | 879 | 7008 | 89.3 | ||||
| 797 | 貫気別振内線 | 8113 | 39 | 8074 | 5535 | 2 | 192 | 5535 | 263 | 2276 | 31.4 | ||||||
| 798 | 西風連名寄線 | 12252 | 15 | 12237 | 6 | 411 | 1 | 326 | 1083 | 10828 | 100.0 | ||||||
| 799 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道700-799 |