| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道600-699 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道600-699 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 600 | 島松千歳線 | 14925 | 74 | 14851 | 8 | 271 | 5687 | 9164 | 100.0 | ||||||||
| 601 | 野花南停車場線 | 281 | 13 | 268 | 268 | 100.0 | |||||||||||
| 602 | 東三川由仁停車場線 | 9534 | 350 | 9184 | 5 | 99 | 73 | 3908 | 5203 | 100.0 | |||||||
| 603 | 浦臼停車場線 | 150 | 14 | 136 | 136 | 100.0 | |||||||||||
| 604 | 老古美小沢停車場線 | 17717 | 2251 | 15466 | 8 | 233 | 1 | 8322 | 7144 | 100.0 | |||||||
| 605 | 中野木古内停車場線 | 7820 | 101 | 7719 | 1634 | 2 | 116 | 1 | 3360 | 4359 | 100.0 | ||||||
| 606 | 霞台森停車場線 | 12916 | 37 | 12879 | 6300 | 8 | 371 | 6481 | 311 | 278 | 5809 | 49.7 | |||||
| 607 | 石崎松前線 | 60335 | 30 | 24457 | 35848 | 19452 | 21 | 406 | 19452 | 364 | 365 | 15667 | 45.7 | ||||
| 608 | 大岸礼文停車場線 | 6235 | 24 | 6211 | 956 | 4 | 106 | 2 | 231 | 1 | 956 | 87 | 1556 | 3612 | 84.6 | ||
| 609 | 礼文停車場線 | 2654 | 34 | 2620 | 1 | 5 | 1 | 41 | 2579 | 100.0 | |||||||
| 610 | 占冠穂別線 | 40090 | 12368 | 27722 | 14 | 366 | 18487 | 652 | 438 | 8145 | 33.3 | ||||||
| 611 | 瑞穂東川線 | 20984 | 11 | 20973 | 8 | 249 | 6135 | 50 | 4859 | 9929 | 70.7 | ||||||
| 612 | 築別天塩有明停車場線 | 20874 | 1211 | 19663 | 3 | 82 | 12534 | 55 | 27 | 7047 | 36.6 | ||||||
| 613 | 豊平峠下停車場線 | 10594 | 2732 | 7862 | 8 | 52 | 1 | 7844 | 18 | 0.2 | |||||||
| 614 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 615 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 616 | 上勇知兜沼停車場線 | 7332 | 3364 | 3968 | 1 | 4 | 3968 | 100.0 | |||||||||
| 617 | オシラネップ原野 濁川停車場線 |
22332 | 3771 | 18561 | 2384 | 6 | 151 | 1643 | 149 | 16769 | 91.1 | ||||||
| 618 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 619 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 620 | 苫務小利別停車場線 | 17388 | 735 | 3166 | 13487 | 2504 | 7 | 144 | 2388 | 18 | 432 | 10649 | 82.3 | ||||
| 621 | 足寄原野上利別停車場線 | 11265 | 934 | 10331 | 2 | 15 | 5 | 2330 | 7996 | 100.0 | |||||||
| 622 | 幸徳大樹停車場線 | 11485 | 282 | 11203 | 6 | 565 | 4210 | 6993 | 100.0 | ||||||||
| 623 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 624 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 625 | 学園新十津川停車場線 | 6441 | 31 | 6410 | 5 | 288 | 2073 | 4337 | 100.0 | ||||||||
| 626 | 東雁来江別線 | 5825 (3515) |
388 (28) |
5437 (3487) |
2 (4) |
120 (105) |
35 | 4617 (3487) |
785 | 100.0 (100.0) |
|||||||
| 627 | 文珠砂川線 | 6655 | 30 | 6625 | 5 | 393 | 11 | 4014 | 2600 | 100.0 | |||||||
| 628 | 小藤沼田線 | 9891 | 72 | 9819 | 5 | 287 | 1784 | 8035 | 100.0 | ||||||||
| 629 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 630 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 631 | ニセコ高原比羅夫線 | 4555 | 1973 | 2582 | 1 | 446 | 2582 | 100.0 | |||||||||
| 632 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 633 | 函館港線 | 113 | 13 | 100 | 100 | 100.0 | |||||||||||
| 634 | 城丘江差線 | 23893 | 7300 | 16598 | 416 | 13 | 391 | 138 | 1164 | 15296 | |||||||
| 635 | 元村恵山線 | 11173 | 18 | 1931 | 9224 | 2531 | 12 | 144 | 3357 | 17 | 3631 | 2219 | 63.6 | ||||
| 636 | 渡島吉岡停車場線 | 1038 | 7 | 1031 | 1031 | ||||||||||||
| 637 | 西川東静内停車場線 | 15374 | 202 | 15172 | 3798 | 17 | 181 | 1 | 3798 | 38 | 165 | 11171 | 75.0 | ||||
| 638 | 宿志別振内停車場線 | 15287 | 2797 | 12490 | 7323 | 4 | 114 | 7323 | 105 | 1149 | 3913 | 41.4 | |||||
| 639 | 上士別和寒線 | 32656 | 21 | 32635 | 3178 | 12 | 387 | 1 | 3178 | 9 | 387 | 29061 | 90.3 | ||||
| 640 | 中愛別上川線 | 12079 | 277 | 11802 | 2043 | 4 | 74 | 1 | 1525 | 34 | 844 | 9399 | 87.1 | ||||
| 641 | 北旭川停車場線 | 2218 | 1357 | 861 | 861 | ||||||||||||
| 642 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 643 | 鬼鹿停車場線 | 629 | 23 | 606 | 1 | 46 | 46 | 560 | 100.0 | ||||||||
| 644 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 645 | 上問寒幌延停車場線 | 27200 | 4745 | 22455 | 7 | 204 | 1 | 43 | 2934 | 19478 | 100.0 | ||||||
| 646 | 曲渕停車場線 | 625 | 15 | 610 | 1 | 3 | 610 | 100.0 | |||||||||
| 647 | 兵安上頓別停車場線 | 9397 | 958 | 8439 | 23 | 1 | 35 | 23 | 115 | 8301 | 99.7 | ||||||
| 648 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 649 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 650 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 651 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 652 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 653 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 654 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 655 | 仁倉端野線 | 24506 | 923 | 23583 | 2502 | 6 | 200 | 3173 | 100 | 2596 | 17714 | 86.5 | |||||
| 656 | 湧別停車場サロマ湖線 | 13578 | 587 | 12991 | 1 | 12 | 4260 | 8731 | 100.0 | ||||||||
| 657 | 美成忠類停車場線 | 12835 | 1166 | 11669 | 2 | 27 | 27 | 11642 | 100.0 | ||||||||
| 658 | 本別本別停車場線 | 7803 | 326 | 7477 | 4 | 119 | 2621 | 4856 | 100.0 | ||||||||
| 659 | 勇足停車場線 | 198 | 11 | 187 | 187 | 100.0 | |||||||||||
| 660 | 居辺本別線 | 28397 | 62 | 28335 | 705 | 6 | 301 | 705 | 3211 | 24419 | 97.5 | ||||||
| 661 | 士幌然別湖線 | 24971 | 1904 | 4303 | 18764 | 1880 | 1 | 9 | 4882 | 1618 | 12264 | 74.0 | |||||
| 662 | (欠番) | 13 | 134 | 12040 | 100.0 | ||||||||||||
| 663 | 植坂足寄停車場線 | 15943 | 3456 | 14187 | 3 | 147 | |||||||||||
| 664 | モアショロ原野 螺湾足寄停車場線 |
39162 | 15725 | 23438 | 1797 | 17 | 542 | 2167 | 539 | 20732 | 90.8 | ||||||
| 665 | 上茶路上茶路停車場線 | 7554 | 784 | 6770 | 6567 | 14 | 203 | 6567 | 203 | 3.0 | |||||||
| 666 | 徹別原野釧路線 | 35573 | 4412 | 31161 | 5662 | 5 | 99 | 6092 | 5767 | 19302 | 80.4 | ||||||
| 667 | 徹別原野雄別停車場線 | 8107 | 404 | 7703 | 4098 | 5 | 145 | 4608 | 41 | 104 | 2950 | 40.2 | |||||
| 668 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 669 | 中標津停車場線 | 68 | 68 | 68 | 100.0 | ||||||||||||
| 670 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 671 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 672 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 673 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 674 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 675 | 立待岬函館停車場線 | 10625 | 1244 | 2400 | 6981 | 5566 | 2170 | 4811 | 68.9 | ||||||||
| 676 | 七飯大野線 | 5816 | 946 | 4870 | 3 | 52 | 1 | 31 | 4839 | 100.0 | |||||||
| 677 | 小倉山丹羽停車場線 | 12526 | 581 | 11945 | 2198 | 3 | 76 | 984 | 28 | 48 | 10885 | 91.8 | |||||
| 678 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 679 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 680 | 班渓美深停車場線 | 12984 | 2566 | 10418 | 4 | 105 | 381 | 10037 | |||||||||
| 681 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 682 | 二又北見線 | 31579 | 7257 | 486 | 23836 | 16347 | 5 | 34 | 17861 | 15 | 542 | 5418 | 25.1 | ||||
| 683 | 大観山公園線 | 9548 | 23 | 9525 | 2 | 62 | 1 | 9525 | 100.0 | ||||||||
| 684 | (欠番) | 100.0 | |||||||||||||||
| 685 | 計呂地若佐線 | 12895 | 43 | 12852 | 8 | 198 | 9610 | 3242 | 100.0 | ||||||||
| 686 | 鈴岡今金停車場線 | 6300 | 2293 | 4007 | 1 | 40 | 145 | 3862 | 100.0 | ||||||||
| 687 | 美唄達布岩見沢線 | 9811 | 58 | 9753 | 4 | 118 | 1 | 14 | 9563 | 176 | 100.0 | ||||||
| 688 | 名寄遠別線 | 79615 | 3922 | 75693 | 45 | 2599 | 1 | 1842 | 7876 | 3054 | 4371 | 60392 | 89.6 | ||||
| 689 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 690 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 691 | 赤平歌志内線 | 6609 | 40 | 6569 | 495 | 1 | 3 | 630 | 3 | 535 | 5401 | 90.4 | |||||
| 692 | 角田栗山停車場線 | 5904 | 10 | 5894 | 1933 | 3961 | 100.0 | ||||||||||
| 693 | 鷹泊鷹泊停車場線 | 5592 | 702 | 4890 | 11 | 6 | 208 | 11 | 22 | 170 | 4687 | 99.8 | |||||
| 694 | 北長沼由仁線 | 6889 | 16 | 6873 | 1 | 14 | 250 | 6623 | 100.0 | ||||||||
| 695 | 清原喜茂別線 | 11564 | 36 | 11528 | 5 | 6 | 173 | 15 | 2197 | 9316 | 99.9 | ||||||
| 696 | 喜茂別停車場線 | 903 | 8 | 895 | 696 | 15 | 729 | 151 | 100.0 | ||||||||
| 697 | 天神南小樽停車場線 | 7381 | 1777 | 5604 | 2 | 29 | 2 | 2998 | 2606 | 100.0 | |||||||
| 698 | 湯の里 渡島知内停車場線 |
10531 | 295 | 10236 | 4 | 176 | 9123 | 1113 | 100.0 | ||||||||
| 699 | 室蘭港線 | 4004 | 108 | 3896 | 1 | 4 | 3896 | 100.0 | |||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道600-699 |