| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道500-599 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道500-599 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 500 | 音別浦幌線 | 30749 | 15 | 6827 | 23907 | 1826 | 16 | 725 | 1826 | 95 | 2663 | 19323 | 92.4 | ||||
| 501 | 旭浜大樹停車場線 | 14162 | 1979 | 12183 | 1 | 32 | 7516 | 4667 | 100.0 | ||||||||
| 502 | 斗満陸別停車場線 | 15188 | 1158 | 14030 | 3 | 82 | 1688 | 12342 | 100.0 | ||||||||
| 503 | 明倫幕別停車場線 | 20560 | 1143 | 19417 | 2 | 183 | 1 | 193 | 19224 | 100.0 | |||||||
| 504 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 505 | 養老牛計根別停車場線 | 23526 | 5135 | 18391 | 1334 | 5 | 129 | 1334 | 2315 | 14742 | 92.7 | ||||||
| 506 | 茶内停車場線 | 1000 | 12 | 988 | 1 | 9 | 988 | 100.0 | |||||||||
| 507 | 船泊港利礼公園線 | 10321 | 16 | 10305 | 4 | 33 | 1715 | 8590 | 100.0 | ||||||||
| 508 | 矢臼場札幌線 | 12267 (715) |
3190 (349) |
9077 (366) |
1 (2) |
41 (90) |
41 | 5011 (180) |
4025 (186) |
100.0 (100.0) |
|||||||
| 509 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 510 | 抜海兜沼停車場線 | 14055 | 291 | 13764 | 3 | 46 | 2 | 1 | 21 | 1756 | 11987 | 100.0 | |||||
| 511 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 512 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 513 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 514 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 515 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 516 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 517 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 518 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 519 | 滝之町伊達線 | 12272 | 21 | 12251 | 10 | 321 | 39 | 2199 | 10013 | 100.0 | |||||||
| 520 | 鷹栖東鷹栖比布線 | 17588 | 58 | 17530 | 12 | 371 | 1 | 162 | 4317 | 13051 | 100.0 | ||||||
| 521 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 522 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 523 | 美川黒松内線 | 21208 | 15 | 21193 | 3 | 141 | 1 | 10 | 141 | 21042 | 100.0 | ||||||
| 524 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 525 | 蘭越停車場線 | 640 | 68 | 542 | 542 | 100.0 | |||||||||||
| 526 | 東札幌停車場線 | (333) | (67) | (266) | (266) | (100.0) | |||||||||||
| 527 | 望来当別線 | 17002 | 35 | 16967 | 131 | 12 | 274 | 131 | 205 | 904 | 15727 | 99.2 | |||||
| 528 | 蕗の台朱鞠内停車場線 | 17050 | 307 | 16743 | 10493 | 7 | 208 | 11168 | 110 | 60 | 5405 | 33.3 | |||||
| 529 | 東奈井江奈井江停車場線 | 10998 | 324 | 10674 | 293 | 6 | 120 | 1 | 7979 | 121 | 1781 | 793 | 25.2 | ||||
| 530 | 上磯停車場線 | 175 | 11 | 164 | 164 | 100.0 | |||||||||||
| 531 | 小谷石 渡島知内停車場線 |
10558 | 788 | 9770 | 8 | 280 | 2 | 478 | 501 | 4899 | 4370 | 100.0 | |||||
| 532 | 岩部渡島福島停車場線 | 8697 | 20 | 8677 | 9 | 170 | 2 | 102 | 120 | 6453 | 2104 | 100.0 | |||||
| 533 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 534 | 富沢日高三石停車場線 | 12651 | 531 | 12120 | 177 | 5 | 71 | 1 | 177 | 12 | 34 | 11897 | 98.5 | ||||
| 535 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 536 | 剣淵原野士別線 | 7604 | 1758 | 5846 | 3 | 452 | 1 | 2887 | 2959 | 100.0 | |||||||
| 537 | 旭士別線 | 16433 | 32 | 16401 | 4 | 233 | 15 | 1532 | 14854 | 100.0 | |||||||
| 538 | 旭名寄線 | 9308 | 27 | 9281 | 5 | 224 | 1 | 1 | 20 | 1984 | 7277 | 100.0 | |||||
| 539 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 540 | 名寄停車場線 | 962 | 55 | 907 | 907 | 100.0 | |||||||||||
| 541 | 問寒別佐久停車場線 | 22695 | 586 | 22109 | 1323 | 13 | 330 | 3 | 7 | 159 | 196 | 21747 | 100.0 | ||||
| 542 | 東旭川停車場線 | 1158 | 565 | 593 | 593 | 100.0 | |||||||||||
| 543 | 上宇莫別美瑛停車場線 | 19617 | 3302 | 16315 | 1000 | 5 | 295 | 1000 | 321 | 575 | 14419 | 93.9 | |||||
| 544 | 麓郷山部停車場線 | 18766 | 740 | 18026 | 3661 | 10 | 405 | 2 | 3244 | 339 | 1946 | 12497 | 82.0 | ||||
| 545 | 三和剣淵線 | 9149 | 23 | 9126 | 4 | 206 | 7173 | 1953 | 100.0 | ||||||||
| 546 | 暑寒別公園線 | 10359 | 15 | 66 | 10278 | 1480 | 4 | 27 | 1480 | 3481 | 5317 | 85.6 | |||||
| 547 | 羽幌港線 | 702 | 11 | 691 | 691 | 100.0 | |||||||||||
| 548 | 天売島線 | 9862 | 9862 | 4951 | 5531 | 653 | 3678 | 100.0 | |||||||||
| 549 | 峠下沼田線 | 12183 | 38 | 12145 | 4 | 72 | 23 | 6753 | 5369 | 100.0 | |||||||
| 550 | 幌糠小平停車場線 | 25600 | 328 | 25272 | 18 | 469 | 1 | 254 | 1 | 338 | 2656 | 22278 | 100.0 | ||||
| 551 | 円山天塩停車場線 | 12458 | 1177 | 11281 | 2 | 14 | 46 | 4836 | 6399 | 100.0 | |||||||
| 552 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 553 | 上藻別上渚滑停車場線 | 13576 | 5272 | 8304 | 2 | 23 | 471 | 7833 | 100.0 | ||||||||
| 554 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 555 | 東相ノ内停車場線 | 208 | 14 | 194 | 194 | 100.0 | |||||||||||
| 556 | 緋牛内北見線 | 12692 | 4391 | 8301 | 4 | 68 | 1 | 20 | 866 | 7415 | 100.0 | ||||||
| 557 | 止別停車場線 | 766 | 11 | 755 | 602 | 153 | 100.0 | ||||||||||
| 558 | 白滝原野白滝停車場線 | 11767 | 60 | 11707 | 1 | 19 | 1341 | 10366 | 100.0 | ||||||||
| 559 | 新富士停車場線 | 2892 | 51 | 2841 | 2841 | 100.0 | |||||||||||
| 560 | 仲洞爺留寿都線 | 21740 | 15 | 10211 | 11514 | 2518 | 2 | 51 | 3143 | 51 | 120 | 8200 | 72.7 | ||||
| 561 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 562 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 563 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 564 | 江部乙赤平線 | 9261 | 34 | 9227 | 3 | 59 | 1820 | 1407 | 100.0 | ||||||||
| 565 | 和停車場線 | 302 | 8 | 294 | 294 | 100.0 | |||||||||||
| 566 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 567 | 上芦別野花南湖線 | 1275 | 1275 | 1275 | 100.0 | ||||||||||||
| 568 | 船澗美国港線 | 7117 | 16 | 7101 | 1320 | 2 | 13 | 376 | 7 | 995 | 5723 | 94.7 | |||||
| 569 | 蕨台古平線 | 27387 | 53 | 16095 | 11239 | 734 | 4 | 67 | 734 | 16 | 355 | 10134 | 93.5 | ||||
| 570 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 571 | 五稜郭公園線 | 2390 | 57 | 2333 | 1 | 46 | 2333 | 100.0 | |||||||||
| 572 | 八雲港線 | 161 | 15 | 146 | 146 | 100.0 | |||||||||||
| 573 | 桜野野田生停車場線 | 20798 | 69 | 20729 | 4245 | 13 | 317 | 1 | 4252 | 151 | 1326 | 15000 | 79.5 | ||||
| 574 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 575 | 鵡川停車場線 | 454 | 14 | 440 | 440 | 100.0 | |||||||||||
| 576 | 瑞穂安平停車場線 | 9248 | 21 | 9227 | 549 | 3 | 55 | 2842 | 28 | 1341 | 5016 | 69.2 | |||||
| 577 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 578 | 洞爺虻田線 | 18934 | 2470 | 16464 | 11 | 88 | 1 | 21 | 4418 | 12025 | 100.0 | ||||||
| 579 | 新開西神楽停車場線 | 6333 | 304 | 6029 | 1444 | 1 | 175 | 1444 | 175 | 4410 | 76.0 | ||||||
| 580 | 美馬牛神楽線 | 19087 | 7394 | 11693 | 7254 | 5 | 215 | 7296 | 55 | 2306 | 2036 | 37.6 | |||||
| 581 | 留辺蘂上富良野線 | 10130 | 54 | 10076 | 4 | 133 | 7 | 788 | 9281 | 100.0 | |||||||
| 582 | 苫前停車場線 | 561 | 11 | 550 | 435 | 115 | 100.0 | ||||||||||
| 583 | 上問寒問寒別停車場線 | 18731 | 91 | 18640 | 289 | 13 | 521 | 599 | 54 | 2468 | 15519 | 96.8 | |||||
| 584 | 猿払停車場線 | 3841 | 12 | 3829 | 4 | 289 | 91 | 3738 | 100.0 | ||||||||
| 585 | 狩別猿払停車場線 | 9657 | 42 | 9615 | 1 | 66 | 66 | 9549 | 100.0 | ||||||||
| 586 | 豊牛下頓別停車場線 | 12708 | 530 | 12178 | 14 | 9 | 151 | 14 | 28 | 2107 | 10029 | 99.9 | |||||
| 587 | 跡佐登小清水線 | 22224 | 22 | 22202 | 2 | 33 | 1824 | 20378 | 100.0 | ||||||||
| 588 | 屈斜路津別線 | 35934 | 27 | 35907 | 352 | 8 | 214 | 352 | 48 | 1988 | 33519 | 99.0 | |||||
| 589 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 590 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 591 | 嘉多山卯原内停車場線 | 8858 | 347 | 8511 | 3 | 107 | 20 | 350 | 8141 | 100.0 | |||||||
| 592 | 湯里生田原停車場線 | 16240 | 1375 | 14865 | 7 | 98 | 7901 | 77 | 81 | 6806 | 46.8 | ||||||
| 593 | 屈足鹿追線 | 12098 | 2689 | 9409 | 3 | 241 | 525 | 8884 | 100.0 | ||||||||
| 594 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 595 | 愛国停車場線 | 371 | 10 | 361 | 361 | 100.0 | |||||||||||
| 596 | 中士幌停車場線 | 251 | 9 | 242 | 1 | 4 | 242 | 100.0 | |||||||||
| 597 | 十弗浦幌線 | 22797 | 775 | 22022 | 385 | 11 | 326 | 1 | 385 | 176 | 1442 | 20019 | 98.3 | ||||
| 598 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 599 | 火散布茶内停車場線 | 11429 | 60 | 11396 | 1 | 8 | 11361 | 100.0 | |||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道500-599 |