| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道400-499 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道400-499 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 400 | 小頓別停車場線 | 55 | 9 | 46 | 1 | 11 | 11 | 35 | 100.0 | ||||||||
| 401 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 402 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 403 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 404 | 上湧別停車場線 | 152 | 14 | 138 | 138 | 100.0 | |||||||||||
| 405 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 406 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 407 | 稚内港線 | 333 | 163 | 170 | 170 | 100.0 | |||||||||||
| 408 | 枝幸港線 | 2730 | 2548 | 182 | 182 | 100.0 | |||||||||||
| 409 | 常呂港線 | 1900 | 21 | 1879 | 1879 | 100.0 | |||||||||||
| 410 | 雄武港線 | 247 | 15 | 232 | 232 | 100.0 | |||||||||||
| 411 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 412 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 413 | 浦幌停車場線 | 281 | 15 | 266 | 266 | 100.0 | |||||||||||
| 414 | 広尾停車場線 | 311 | 25 | 286 | 286 | 100.0 | |||||||||||
| 415 | 音更停車場線 | 115 | 10 | 105 | 105 | 100.0 | |||||||||||
| 416 | 鹿追停車場線 | 1092 | 11 | 1081 | 1081 | 100.0 | |||||||||||
| 417 | 士幌停車場線 | 1025 | 14 | 1011 | 1 | 3 | 1011 | 100.0 | |||||||||
| 418 | 上士幌停車場線 | 921 | 17 | 904 | 904 | 100.0 | |||||||||||
| 419 | 大正停車場線 | 173 | 9 | 164 | 164 | 100.0 | |||||||||||
| 420 | 芽室停車場線 | 72 | 11 | 61 | 61 | 100.0 | |||||||||||
| 421 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 422 | 川湯停車場線 | 218 | 12 | 206 | 206 | 100.0 | |||||||||||
| 423 | 西春別停車場線 | 571 | 34 | 537 | 537 | 100.0 | |||||||||||
| 424 | 磯分内停車場線 | 180 | 11 | 169 | 169 | 100.0 | |||||||||||
| 425 | 厚岸停車場線 | 1776 | 15 | 1761 | 13 | 1748 | 100.0 | ||||||||||
| 426 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 427 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 428 | 奥美葉牛沼田線 | 6684 | 18 | 6666 | 3 | 40 | 9 | 3550 | 3107 | 100.0 | |||||||
| 429 | 多度志停車場線 | 723 | 13 | 710 | 710 | 100.0 | |||||||||||
| 430 | 南幌向停車場線 | 518 | 10 | 508 | 508 | 100.0 | |||||||||||
| 431 | 丘珠空港線 | (3252) | (22) | (3230) | (1) | (10) | (3127) | (103) | 100.0 (100.0) |
||||||||
| 432 | 暑寒別雨竜停車場線 | 21472 | 161 | 21311 | 6256 | 11 | 335 | 350 | 2112 | 12151 | 100.0 | ||||||
| 433 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 434 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 435 | 松前港線 | 2570 | 124 | 2446 | 3 | 34 | 1803 | 643 | 100.0 | ||||||||
| 436 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 437 | 羽幌原野 古丹別停車場線 |
9770 | 26 | 9744 | 4 | 158 | 3507 | 6237 | 100.0 | ||||||||
| 438 | 天塩中川停車場線 | 1241 | 23 | 1218 | 1 | 334 | 526 | 692 | 100.0 | ||||||||
| 439 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 440 | 西帯広停車場線 | 239 | 14 | 225 | 225 | 100.0 | |||||||||||
| 441 | 札内停車場線 | 152 | 14 | 138 | 138 | 100.0 | |||||||||||
| 442 | サロマ湖公園線 | 9934 | 27 | 9907 | 1 | 28 | 5945 | 3962 | 100.0 | ||||||||
| 443 | 鬼志別停車場線 | 211 | 7 | 204 | 204 | 100.0 | |||||||||||
| 444 | 稚咲内豊富停車場線 | 14215 | 950 | 13265 | 4 | 110 | 1 | 34 | 1612 | 11619 | 100.0 | ||||||
| 445 | 紋穂内停車場線 | 1099 | 11 | 1088 | 1 | 348 | 348 | 740 | 100.0 | ||||||||
| 446 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 447 | 西大里瀬棚停車場線 | 10308 | 639 | 9669 | 15 | 4 | 132 | 6 | 21 | 778 | 8864 | 99.9 | |||||
| 448 | 千代田初山別停車場線 | 7604 | 136 | 7468 | 2 | 64 | 64 | 621 | 6783 | 100.0 | |||||||
| 449 | 別海浜中停車場線 | 31323 | 30418 | 905 | 905 | 100.0 | |||||||||||
| 450 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 451 | 北長沼停車場線 | 112 | 7 | 105 | 105 | 100.0 | |||||||||||
| 452 | 下手稲札幌線 | (10538) | (134) | (10404) | (5) | (183) | (10404) | (100.0) | |||||||||
| 453 | 西野白石線 | (17594) | (4511) | (13083) | (5) | (330) | (13083) | (100.0) | |||||||||
| 454 | 小樽海岸公園線 | 6112 | 61 | 6051 | 3 | 919 | 1104 | 4947 | 100.0 | ||||||||
| 455 | 仁木停車場線 | 402 | 8 | 394 | 394 | 100.0 | |||||||||||
| 456 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 457 | 函館漁港線 | 1629 | 10 | 1619 | 1619 | 100.0 | |||||||||||
| 458 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 459 | 瀬棚港線 | 1022 | 1022 | 3 | 1022 | 100.0 | |||||||||||
| 460 | 乙部厚沢部線 | 15666 | 20 | 15646 | 12 | 334 | 1150 | 14496 | 100.0 | ||||||||
| 461 | 乙部港線 | 737 | 10 | 727 | 727 | 100.0 | |||||||||||
| 462 | 川端追分線 | 9018 | 82 | 8936 | 7 | 89 | 1 | 3047 | 5889 | 100.0 | |||||||
| 463 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 464 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 465 | 金山幾寅停車場線 | 19364 | 959 | 18405 | 6 | 229 | 1 | 1 | 110 | 2697 | 15598 | 100.0 | |||||
| 466 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 467 | 栄浜小清水線 | 9605 | 37 | 9568 | 1 | 70 | 9568 | 100.0 | |||||||||
| 468 | 清水谷足寄線 | 47082 | 5687 | 41395 | 1304 | 17 | 400 | 609 | 69 | 1579 | 39138 | 98.5 | |||||
| 469 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 470 | 更別停車場線 | 787 | 11 | 776 | 776 | 100.0 | |||||||||||
| 471 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 472 | 更南更別停車場線 | 11070 | 125 | 10945 | 4 | 74 | 458 | 10487 | 100.0 | ||||||||
| 473 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 474 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 475 | 風蓮湖公園線 | 8084 | 15 | 8069 | 1 | 4 | 364 | 7705 | 100.0 | ||||||||
| 476 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 477 | 滝下由仁停車場線 | 19360 | 2116 | 17244 | 5 | 164 | 1 | 14 | 3478 | 13752 | 100.0 | ||||||
| 478 | 京極倶知安線 | 12270 | 32 | 12238 | 3 | 144 | 7464 | 4774 | 100.0 | ||||||||
| 479 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 480 | 鹿部停車場線 | 1562 | 23 | 1539 | 1539 | 100.0 | |||||||||||
| 481 | 上向別浦河停車場線 | 13112 | 1248 | 11864 | 85 | 14 | 598 | 1 | 85 | 18 | 1608 | 10153 | 99.3 | ||||
| 482 | 豊川遠浅停車場線 | 9033 | 347 | 8686 | 7 | 306 | 2212 | 6474 | 100.0 | ||||||||
| 483 | 苫前港線 | 760 | 10 | 750 | 55 | 695 | 100.0 | ||||||||||
| 484 | 天塩港線 | 1268 | 270 | 998 | 1 | 42 | 998 | 100.0 | |||||||||
| 485 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 486 | 豊田当麻線 | 11395 | 66 | 11329 | 2423 | 8 | 189 | 2423 | 394 | 8512 | 78.6 | ||||||
| 487 | 近文停車場線 | 3708 | 14 | 3694 | 3 | 64 | 3694 | 100.0 | |||||||||
| 488 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 489 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 490 | 中園網走停車場線 | 14305 | 18 | 14287 | 4396 | 9891 | 100.0 | ||||||||||
| 491 | 芭露停車場線 | 160 | 11 | 149 | 149 | 100.0 | |||||||||||
| 492 | 沙留停車場線 | 899 | 46 | 853 | 853 | 100.0 | |||||||||||
| 493 | 奥瀬戸瀬 瀬戸瀬停車場線 |
9291 | 1054 | 8237 | 83 | 4 | 50 | 83 | 101 | 8053 | 99.0 | ||||||
| 494 | 訓子府津別線 | 32885 | 17 | 32868 | 14053 | 19 | 515 | 14029 | 37 | 1514 | 17288 | 57.3 | |||||
| 495 | 上常呂停車場線 | 151 | 8 | 143 | 143 | 100.0 | |||||||||||
| 496 | 下居辺高島停車場線 | 19872 | 1833 | 18039 | 7 | 159 | 33 | 3878 | 14133 | 100.0 | |||||||
| 497 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 498 | 長流枝内木野停車場線 | 21166 | 4216 | 16950 | 6 | 466 | 8 | 2086 | 14856 | 100.0 | |||||||
| 499 | 勇足本別停車場線 | 11610 | 50 | 11560 | 2 | 482 | 87 | 3842 | 7631 | 100.0 | |||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道400-499 |