| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道300-399 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道300-399 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 300 | 上川停車場線 | 1156 | 11 | 1145 | 1 | 3 | 1 | 1145 | 100.0 | ||||||||
| 301 | 増毛港線 | 1169 | 14 | 1155 | 2 | 10 | 1155 | 100.0 | |||||||||
| 302 | 雄信内停車場線 | 1622 | 1282 | 340 | 340 | 100.0 | |||||||||||
| 303 | 沓形港線 | 116 | 12 | 104 | 104 | 100.0 | |||||||||||
| 304 | 紋別港線 | 3399 | 44 | 3355 | 2 | 24 | 4 | 3351 | 100.0 | ||||||||
| 305 | 紋別丸瀬布線 | 54081 | 1849 | 52232 | 8035 | 33 | 807 | 8264 | 21 | 18943 | 15004 | 84.2 | |||||
| 306 | 丸瀬布上渚滑線 | 46492 | 3246 | 43246 | 10519 | 23 | 397 | 1 | 9818 | 220 | 1045 | 32163 | 77.3 | ||||
| 307 | 留辺蘂停車場線 | 2219 | 163 | 2056 | 1 | 16 | 2040 | 99.2 | |||||||||
| 308 | 日吉端野線 | 10881 | 57 | 10824 | 3 | 114 | 9600 | 1224 | 100.0 | ||||||||
| 309 | 美幌停車場線 | 291 | 21 | 270 | 270 | 100.0 | |||||||||||
| 310 | 花咲港線 | 5367 | 18 | 5349 | 1 | 17 | 1 | 1 | 16 | 5333 | 100.0 | ||||||
| 311 | 中西別計根別線 | 19839 | 33 | 19806 | 7 | 108 | 6629 | 13177 | 100.0 | ||||||||
| 312 | 根室停車場線 | 165 | 18 | 147 | 147 | 100.0 | |||||||||||
| 313 | 根室港線 | 1367 | 544 | 823 | 823 | 100.0 | |||||||||||
| 314 | 白糠停車場線 | 119 | 9 | 110 | 26 | 84 | 100.0 | ||||||||||
| 315 | 十勝港線 | 407 | 12 | 395 | 395 | 100.0 | |||||||||||
| 316 | 上士幌音更線 | 36176 | 1188 | 34988 | 6 | 235 | 5336 | 29652 | 100.0 | ||||||||
| 317 | 中美生芽室線 | 5866 | 27 | 5839 | 3559 | 2280 | 100.0 | ||||||||||
| 318 | 湧洞豊頃停車場線 | 41924 | 17383 | 24541 | 14 | 440 | 5286 | 19255 | 100.0 | ||||||||
| 319 | 生花大樹線 | 18650 | 30 | 18620 | 1946 | 14 | 298 | 2654 | 45 | 3601 | 12320 | 85.7 | |||||
| 320 | 旅来豊頃停車場線 | 15220 | 2010 | 13210 | 2 | 964 | 18 | 6945 | 6247 | 100.0 | |||||||
| 321 | 中札内停車場線 | 237 | 11 | 226 | 226 | 100.0 | |||||||||||
| 322 | 砂川停車場線 | 64 | 14 | 50 | 50 | 100.0 | |||||||||||
| 323 | 江部乙停車場線 | 458 | 14 | 444 | 444 | 100.0 | |||||||||||
| 324 | 石狩沼田停車場線 | 279 | 9 | 270 | 270 | 100.0 | |||||||||||
| 325 | 厚別停車場線 | (957) | (24) | (933) | (933) | (100.0) | |||||||||||
| 326 | 桑園停車場線 | (1183) | (13) | (1170) | (1170) | (100.0) | |||||||||||
| 327 | 弁景幌別線 | 24471 | 312 | 7392 | 16767 | 4145 | 13 | 286 | 1 | 4770 | 67 | 4295 | 7635 | 71.6 | |||
| 328 | 風連停車場線 | 80 | 9 | 71 | 43 | 28 | 100.0 | ||||||||||
| 329 | 新旭川停車場線 | 2001 | 14 | 1987 | 1 | 321 | 1987 | 100.0 | |||||||||
| 330 | 下川停車場線 | 208 | 11 | 197 | 197 | 100.0 | |||||||||||
| 331 | 永山停車場線 | 250 | 13 | 237 | 237 | 100.0 | |||||||||||
| 332 | 当麻停車場線 | 354 | 354 | 354 | 100.0 | ||||||||||||
| 333 | 遠軽停車場線 | 158 | 15 | 143 | 143 | 100.0 | |||||||||||
| 334 | 中藻興部興部線 | 23382 | 40 | 23342 | 8 | 326 | 37 | 6723 | 16582 | 100.0 | |||||||
| 335 | 訓子府停車場線 | 155 | 14 | 141 | 141 | 100.0 | |||||||||||
| 336 | 上社名淵上湧別線 | 18688 | 23 | 18665 | 9 | 695 | 615 | 3654 | 14396 | 100.0 | |||||||
| 337 | 上士幌士幌音更線 | 44792 | 5680 | 39112 | 9 | 362 | 21302 | 17810 | 100.0 | ||||||||
| 338 | 大沼公園線 | 18779 | 3994 | 14785 | 5 | 220 | 1 | 6246 | 8539 | 100.0 | |||||||
| 339 | 高根平岸停車場線 | 6609 | 2406 | 4203 | 2936 | 5 | 42 | 42 | 45 | 4116 | 100.0 | ||||||
| 340 | 栗丘幌向停車場線 | 10873 | 56 | 10817 | 8 | 298 | 1 | 10817 | 100.0 | ||||||||
| 341 | 真駒内御料札幌線 | (21414) | (603) | (20811) | (7) | (223) | (534) | (20277) | (100.0) | ||||||||
| 342 | 茅沼鉱山泊線 | 5055 | 24 | 5031 | 1953 | 6 | 137 | 1975 | 107 | 393 | 2556 | 60.7 | |||||
| 343 | 蘭越ニセコ倶知安線 | 28096 | 1377 | 2500 | 24219 | 1152 | 8 | 197 | 1 | 1148 | 4 | 2647 | 20420 | 95.3 | |||
| 344 | 白井川豊浦線 | 22165 | 23 | 6505 | 15637 | 1171 | 10 | 167 | 1171 | 26 | 130 | 14310 | 92.5 | ||||
| 345 | 矢淵東瀬棚停車場線 | 13880 | 153 | 13727 | 540 | 7 | 374 | 540 | 84 | 1429 | 11674 | 96.1 | |||||
| 346 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 347 | 赤川函館線 | 10483 | 57 | 10426 | 2 | 196 | 1 | 5879 | 4547 | 100.0 | |||||||
| 348 | 野深荻伏停車場線 | 15822 | 15822 | 1113 | 7 | 50 | 1 | 1115 | 10 | 8 | 14689 | 93.0 | |||||
| 349 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 350 | 倶多楽湖公園線 | 15392 | 29 | 15363 | 2205 | 6 | 51 | 723 | 2443 | 12197 | 100.0 | ||||||
| 351 | 正和門別停車場線 | 30784 | 14429 | 16355 | 6 | 81 | 1 | 73 | 561 | 15721 | 100.0 | ||||||
| 352 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 353 | 美沢上富良野線 | 14464 | 34 | 14427 | 7 | 167 | 1 | 24 | 2300 | 12103 | 100.0 | ||||||
| 354 | ペンケ下川停車場線 | 3354 | 12088 | 740 | 11348 | 10 | 121 | 56 | 111 | 3093 | 8088 | 99.5 | |||||
| 355 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 356 | 築別炭砿築別停車場線 | 16318 | 16318 | 8 | 339 | 11465 | 4853 | 100.0 | |||||||||
| 357 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 358 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 359 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 360 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 361 | 尺別尺別停車場線 | 11247 | 38 | 11209 | 638 | 11 | 149 | 1 | 638 | 52 | 960 | 9559 | 94.3 | ||||
| 362 | 西春別春別停車場線 | 27598 | 8171 | 19427 | 3 | 93 | 4283 | 15144 | 100.0 | ||||||||
| 363 | 尾岱沼港春別停車場線 | 17587 | 29 | 17558 | 3 | 43 | 16777 | 781 | 100.0 | ||||||||
| 364 | 本別海別海停車場線 | 14773 | 176 | 14597 | 1 | 30 | 1911 | 12686 | 100.0 | ||||||||
| 365 | 上芦別停車場線 | 759 | 9 | 750 | 1 | 101 | 1 | 101 | 649 | 100.0 | |||||||
| 366 | 石狩当別停車場線 | 552 | 5 | 547 | 370 | 177 | 100.0 | ||||||||||
| 367 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 368 | 白石停車場線 | (655) | (24) | (631) | (631) | (100.0) | |||||||||||
| 369 | 島松停車場線 | 1127 | 16 | 1111 | 1 | 12 | 1099 | 100.0 | |||||||||
| 370 | 野幌停車場線 | 366 | 13 | 353 | 353 | 100.0 | |||||||||||
| 371 | 北広島停車場線 | 252 | 11 | 241 | 241 | 100.0 | |||||||||||
| 372 | 秩父別停車場線 | 1005 | 8 | 997 | 1 | 6 | 6 | 442 | 549 | 100.0 | |||||||
| 373 | 幌加内停車場線 | 243 | 10 | 233 | 1 | 2 | 2 | 231 | 100.0 | ||||||||
| 374 | 栗沢停車場線 | 59 | 9 | 50 | 50 | 100.0 | |||||||||||
| 375 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 376 | 石狩月形停車場線 | 621 | 9 | 612 | 612 | 100.0 | |||||||||||
| 377 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 378 | 余市港線 | 1521 | 224 | 1297 | 3 | 48 | 1297 | 100.0 | |||||||||
| 379 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 380 | 松前停車場線 | 354 | 12 | 342 | 115 | 227 | 100.0 | ||||||||||
| 381 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 382 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 383 | 木古内停車場線 | 2146 | 716 | 1430 | 1 | 3 | 1430 | 100.0 | |||||||||
| 384 | 荻伏停車場線 | 1377 | 95 | 1282 | 2 | 11 | 1282 | 100.0 | |||||||||
| 385 | 長和停車場線 | 269 | 12 | 257 | 257 | 100.0 | |||||||||||
| 386 | 有珠停車場線 | 66 | 10 | 56 | 56 | 100.0 | |||||||||||
| 387 | 幌別停車場線 | 2122 | 962 | 1160 | 1160 | 100.0 | |||||||||||
| 388 | 白老停車場線 | 637 | 21 | 616 | 616 | 100.0 | |||||||||||
| 389 | 様似港線 | 302 | 6 | 296 | 296 | 100.0 | |||||||||||
| 390 | 比布停車場線 | 1187 | 15 | 1172 | 1 | 13 | 13 | 1000 | 159 | 100.0 | |||||||
| 391 | 音威子府停車場線 | 125 | 7 | 118 | 118 | 100.0 | |||||||||||
| 392 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 393 | 遠別停車場線 | 49 | 7 | 42 | 42 | 100.0 | |||||||||||
| 394 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 395 | 問寒別停車場下国府線 | 3888 | 15 | 3873 | 3 | 345 | 1 | 12 | 2182 | 1679 | 100.0 | ||||||
| 396 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 397 | 豊富停車場線 | 293 | 10 | 283 | 283 | 100.0 | |||||||||||
| 398 | 北見枝幸停車場線 | 2715 | 2208 | 507 | 500 | 7 | 100.0 | ||||||||||
| 399 | 中頓別停車場線 | 278 | 9 | 269 | 269 | 100.0 | |||||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道300-399 |