| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道200-299 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道200-299 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 200 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 201 | 岩見沢停車場線 | 2509 | 730 | 1779 | 2 | 51 | 1779 | 100.0 | |||||||||
| 202 | 八雲停車場線 | 661 | 20 | 641 | 75 | 566 | 100.0 | ||||||||||
| 203 | 滝川停車場線 | 610 | 13 | 597 | 597 | 100.0 | |||||||||||
| 204 | 湧別上湧別線 | 2299 | 11 | 2288 | 2288 | 100.0 | |||||||||||
| 205 | 上士別ビバカルウシ線 | 13206 | 29 | 13177 | 5 | 334 | 230 | 3831 | 9116 | 100.0 | |||||||
| 206 | 下川風連線 | 25985 | 5868 | 20117 | 4 | 145 | 1 | 8 | 7941 | 12168 | 100.0 | ||||||
| 207 | 昆布停車場ニセコ線 | 6191 | 305 | 5886 | 1 | 101 | 1 | 7 | 690 | 5189 | 100.0 | ||||||
| 208 | 比宇厚賀停車場線 | 16139 | 230 | 15909 | 16 | 583 | 1 | 60 | 5637 | 10212 | 100.0 | ||||||
| 209 | 滑若新冠停車場線 | 20098 | 1249 | 18849 | 3349 | 14 | 77 | 1 | 3349 | 38 | 9258 | 6204 | 82.2 | ||||
| 210 | 尾田豊頃停車場線 | 48327 | 4405 | 43922 | 14 | 343 | 1 | 57 | 34129 | 9793 | 100.0 | ||||||
| 211 | 春日置戸線 | 12905 | 115 | 12790 | 3 | 106 | 3935 | 8855 | 100.0 | ||||||||
| 212 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 213 | 天人峡美瑛線 | 33158 | 17 | 33141 | 12 | 999 | 3 | 1623 | 1 | 1390 | 15270 | 16481 | 100.0 | ||||
| 214 | 川西芽室音更線 | 29662 | 3397 | 26265 | 12 | 1042 | 1 | 7263 | 19002 | 100.0 | |||||||
| 215 | 江差停車場線 | 1627 | 9 | 1618 | 1602 | 16 | 100.0 | ||||||||||
| 216 | 八千代帯広線 | 34014 | 4171 | 29843 | 6 | 121 | 1 | 14613 | 15230 | 100.0 | |||||||
| 217 | 北見美幌線 | 28230 | 1565 | 26665 | 18 | 382 | 1 | 420 | 1 | 651 | 10058 | 15956 | 100.0 | ||||
| 218 | 板谷佐久停車場線 | 20902 | 20390 | 512 | 1 | 219 | 288 | 224 | 100.0 | ||||||||
| 219 | 新開旭川線 | 10197 | 422 | 9775 | 6 | 597 | 1 | 3964 | 5811 | 100.0 | |||||||
| 220 | 歌登咲来停車場線 | 25310 | 48 | 25262 | 11 | 286 | 1 | 641 | 52 | 14749 | 9820 | 97.5 | |||||
| 221 | 塘路厚岸線 | 25041 | 52 | 24989 | 7 | 93 | 1 | 9 | 883 | 24097 | 100.0 | ||||||
| 222 | 雄別釧路線 | 25820 | 4359 | 21461 | 12 | 359 | 14469 | 6992 | 100.0 | ||||||||
| 223 | 愛山渓上川線 | 22061 | 1187 | 20874 | 7638 | 10 | 333 | 1 | 5748 | 56 | 280 | 14790 | 72.5 | ||||
| 224 | 芦別赤平線 | 13075 | 1399 | 11676 | 4 | 253 | 6145 | 5531 | 100.0 | ||||||||
| 225 | 小樽石狩線 | 20372 (3669) |
3820 (3669) |
16552 | 3 | 79 | 1 | 4588 | 11146 | 818 | 100.0 | ||||||
| 226 | 舞鶴追分線 | 21526 | 669 | 20857 | 11 | 397 | 28 | 14757 | 6072 | 100.0 | |||||||
| 227 | 赤平滝川線 | 14658 | 25 | 14633 | 5 | 193 | 1 | 132 | 268 | 6172 | 8193 | 100.0 | |||||
| 228 | 豊丘余市停車場線 | 11397 | 1510 | 9887 | 350 | 9 | 457 | 350 | 16 | 4686 | 4835 | 96.5 | |||||
| 229 | 北尻別蘭越停車場線 | 20056 | 35 | 20021 | 12 | 410 | 13 | 1379 | 18629 | 100.0 | |||||||
| 230 | 三ノ原ニセコ線 | 25535 | 6701 | 18834 | 482 | 5 | 123 | 118 | 5848 | 12868 | 100.0 | ||||||
| 231 | 椴法華港線 | 3177 | 36 | 3141 | 4 | 28 | 28 | 3113 | 100.0 | ||||||||
| 232 | 今金北檜山線 | 16569 | 26 | 16543 | 8 | 395 | 16 | 1501 | 15026 | 100.0 | |||||||
| 233 | 新富様似停車場線 | 13497 | 195 | 13302 | 964 | 7 | 103 | 964 | 2089 | 10249 | 92.8 | ||||||
| 234 | 美河三石停車場線 | 24205 | 5746 | 18459 | 12 | 128 | 1 | 3334 | 15125 | 100.0 | |||||||
| 235 | 上幌内早来停車場線 | 27881 | 9901 | 17980 | 3496 | 7 | 181 | 4058 | 43 | 732 | 13147 | 77.4 | |||||
| 236 | 勇足池田線 | 24361 | 28 | 24333 | 9 | 240 | 755 | 23578 | 100.0 | ||||||||
| 237 | 池田停車場高島線 | 12002 | 1095 | 10907 | 6 | 213 | 1 | 20 | 10607 | 280 | 100.0 | ||||||
| 238 | 更別幕別線 | 42111 | 1955 | 40156 | 16 | 460 | 1 | 50 | 18035 | 22071 | 100.0 | ||||||
| 239 | 熊牛音更線 | 25717 | 1453 | 24264 | 8 | 343 | 43 | 5112 | 19109 | 100.0 | |||||||
| 240 | 上札内帯広線 | 30670 | 51 | 30619 | 13 | 701 | 25 | 3830 | 26764 | 100.0 | |||||||
| 241 | 本流音別停車場線 | 23635 | 12 | 23623 | 13 | 625 | 51 | 4231 | 19341 | 100.0 | |||||||
| 242 | 上庶路庶路停車場線 | 17786 | 16 | 17770 | 11 | 126 | 1 | 6895 | 10875 | 100.0 | |||||||
| 243 | 阿寒標茶線 | 54774 | 2472 | 52302 | 881 | 13 | 413 | 881 | 81 | 1526 | 49814 | 98.3 | |||||
| 244 | 遠軽芭露線 | 21872 | 25 | 21847 | 11 | 580 | 34 | 15294 | 6519 | 100.0 | |||||||
| 245 | 下仁頃相内停車場線 | 19072 | 403 | 18669 | 11 | 142 | 15 | 3967 | 14687 | 100.0 | |||||||
| 246 | 小清水女満別線 | 36744 | 6735 | 30009 | 294 | 10 | 480 | 1 | 294 | 32 | 3451 | 26232 | 99.0 | ||||
| 247 | 置戸温根湯線 | 14284 | 18 | 14266 | 7 | 115 | 4085 | 10181 | 100.0 | ||||||||
| 248 | 嘉多山美幌線 | 12765 | 39 | 12726 | 4 | 97 | 1 | 5 | 5056 | 7665 | 100.0 | ||||||
| 249 | 福住女満別線 | 22709 | 70 | 22639 | 5 | 94 | 51 | 3008 | 19580 | 100.0 | |||||||
| 250 | 清里止別線 | 14683 | 28 | 14655 | 1 | 6166 | 8489 | 100.0 | |||||||||
| 251 | 雨竜旭川線 | 70665 | 6179 | 64486 | 11594 | 39 | 1054 | 13306 | 434 | 20818 | 29928 | 79.4 | |||||
| 252 | 美深名寄線 | 18003 | 88 | 17915 | 8 | 907 | 1 | 377 | 8373 | 9165 | 100.0 | ||||||
| 253 | 東山富良野停車場線 | 37257 | 14 | 37243 | 11 | 291 | 1 | 9899 | 27344 | 100.0 | |||||||
| 254 | 抜海港線 | 21450 | 8552 | 12898 | 2 | 8 | 12156 | 742 | 100.0 | ||||||||
| 255 | 焼尻島線 | 9364 | 9364 | 3795 | 3295 | 340 | 5729 | 100.0 | |||||||||
| 256 | 豊富遠別線 | 57529 | 10463 | 47066 | 251 | 24 | 982 | 3 | 251 | 31 | 8691 | 38093 | 99.5 | ||||
| 257 | 留寿都喜茂別線 | 9718 | 579 | 9139 | 1 | 99 | 339 | 8800 | 100.0 | ||||||||
| 258 | 早来千歳線 | 20005 | 3805 | 16200 | 4 | 84 | 3 | 842 | 15358 | 100.0 | |||||||
| 259 | 上厚真苫小牧線 | 24820 | 4989 | 14407 | 4 | 165 | 1 | 9672 | 4735 | 100.0 | |||||||
| 260 | 幕別停車場線 | 401 | 273 | 128 | 128 | 100.0 | |||||||||||
| 261 | 置戸福野北見線 | 27439 | 3531 | 23908 | 4 | 234 | 16874 | 7034 | 100.0 | ||||||||
| 262 | 渡島大野停車場線 | 1415 | 90 | 1325 | 1325 | 100.0 | |||||||||||
| 263 | 八雲今金線 | 19976 | 715 | 19261 | 2 | 335 | 14313 | 4948 | 100.0 | ||||||||
| 264 | 七飯療養所線 | 1869 | 491 | 1378 | 365 | 425 | 588 | 100.0 | |||||||||
| 265 | 熱郛白井川線 | 6578 | 99 | 6479 | 2 | 88 | 1 | 2127 | 4352 | 100.0 | |||||||
| 266 | 大成黒松内停車場線 | 19690 | 385 | 19305 | 15 | 263 | 75 | 1376 | 17854 | 100.0 | |||||||
| 267 | 磯谷蘭越線 | 15439 | 19 | 15420 | 7 | 189 | 12492 | 2928 | 100.0 | ||||||||
| 268 | 岩内蘭越線 | 31060 | 14268 | 16792 | 3861 | 2 | 18 | 1669 | 7 | 282 | 14834 | 90.1 | |||||
| 269 | 蕨岱国富停車場線 | 13730 | 4693 | 9037 | 5 | 256 | 2964 | 6073 | 100.0 | ||||||||
| 270 | 岩内港線 | 1338 | 19 | 1319 | 1319 | 100.0 | |||||||||||
| 271 | 倶知安停車場線 | 507 | 16 | 491 | 491 | 100.0 | |||||||||||
| 272 | 寿都停車場線 | 2958 | 333 | 2625 | 4 | 14 | 458 | 2167 | 100.0 | ||||||||
| 273 | 花畔札幌線 | 3215 (18048) |
129 (353) |
3086 (17695) |
1 (9) |
125 (318) |
(12) | 3086 (13784) |
(3899) | 100.0 (100.0) |
|||||||
| 274 | 栗沢南幌線 | 3274 | 17 | 10479 | 9 | 672 | 1 | 51 | 10428 | 100.0 | |||||||
| 275 | 月形峰延線 | 14432 | 3408 | 11024 | 6 | 165 | 1 | 46 | 9732 | 1246 | 100.0 | ||||||
| 276 | 琴似停車場線 | (1132) | (18) | (1114) | (2) | (68) | (1114) | (100.0) | |||||||||
| 277 | 琴似停車場新琴似線 | (5104) | (22) | (5082) | (5082) | (100.0) | |||||||||||
| 278 | 奈井江浦臼線 | 5544 | 1723 | 3821 | 2 | 864 | 3821 | 100.0 | |||||||||
| 279 | 江部乙雨竜線 | 4771 | 29 | 4742 | 2 | 816 | 1 | 821 | 2658 | 1263 | 100.0 | ||||||
| 280 | 妹背牛停車場線 | 448 | 13 | 435 | 1 | 6 | 435 | 100.0 | |||||||||
| 281 | 深川多度志線 | 13726 | 50 | 13676 | 12 | 287 | 2 | 202 | 4766 | 8708 | 100.0 | ||||||
| 282 | 沼田妹背牛線 | 14411 | 604 | 13807 | 11 | 419 | 351 | 5069 | 8387 | 100.0 | |||||||
| 283 | 砂川新十津川線 | 4002 | 28 | 3974 | 1 | 821 | 2277 | 1697 | 100.0 | ||||||||
| 284 | 深川停車場線 | 231 | 14 | 217 | 217 | 100.0 | |||||||||||
| 285 | 豊浦洞爺線 | 16343 | 1891 | 14452 | 5 | 202 | 9068 | 5384 | 100.0 | ||||||||
| 286 | 登別停車場線 | 295 | 33 | 262 | 262 | 100.0 | |||||||||||
| 287 | 厚真浜厚真停車場線 | 15439 | 1807 | 13632 | 5 | 178 | 1 | 6 | 1321 | 12305 | 100.0 | ||||||
| 288 | 浦河港線 | 118 | 12 | 106 | 106 | 100.0 | |||||||||||
| 289 | 富川停車場線 | 706 | 15 | 691 | 1 | 15 | 676 | 100.0 | |||||||||
| 290 | 追分停車場線 | 87 | 7 | 80 | 1 | 25 | 80 | 100.0 | |||||||||
| 291 | 吹上上富良野線 | 21578 | 25 | 21553 | 5 | 131 | 1 | 720 | 13 | 8037 | 12783 | 96.7 | |||||
| 292 | 智恵文停車場線 | 2294 | 2195 | 99 | 99 | 100.0 | |||||||||||
| 293 | 温根別剣淵停車場線 | 12300 | 11 | 12289 | 4 | 105 | 4152 | 8137 | 100.0 | ||||||||
| 294 | 東川東神楽旭川線 | 16580 | 1278 | 15302 | 10 | 587 | 13749 | 1553 | 100.0 | ||||||||
| 295 | 瑞穂旭川停車場線 | 24651 | 8582 | 16069 | 10 | 199 | 31 | 4077 | 11961 | 100.0 | |||||||
| 296 | 比布愛別停車場線 | 10918 | 945 | 9973 | 385 | 3 | 88 | 7294 | 2679 | 100.0 | |||||||
| 297 | 士別停車場線 | 371 | 11 | 360 | 360 | 100.0 | |||||||||||
| 298 | 上富良野旭中富良野線 | 20122 | 4927 | 15195 | 9 | 116 | 3538 | 11657 | 100.0 | ||||||||
| 299 | 上富良野停車場線 | 2304 | 177 | 2127 | 1 | 2127 | 100.0 | ||||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道200-299 |