| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道1000-1099 |
| 道道レポートTOP |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 一般道道1000-1099 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 1000 | 富士川上線 | 12817 | 3017 | 9800 | 3 | 157 | 14 | 146 | 9640 | 100.0 | |||||||
| 1001 | 北光置戸線 | 2191 | 585 | 1606 | 1 | 5 | 1606 | 100.0 | |||||||||
| 1002 | 光地園尾田線 | 16294 | 1256 | 15038 | 5 | 335 | 256 | 79 | 14703 | 100.0 | |||||||
| 1003 | 遠野別保線 | 9571 | 50 | 9521 | 4 | 72 | 2711 | 6810 | 100.0 | ||||||||
| 1004 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1005 | 野幌総合運動公園線 | 3885 | 602 | 3283 | 1 | 361 | 2922 | 100.0 | |||||||||
| 1006 | 達布小平町線 | 20479 | 5186 | 15293 | 3 | 60 | 35 | 15 | 15243 | 100.0 | |||||||
| 1007 | 恵比島旭町線 | 7477 | 1424 | 6053 | 2 | 83 | 1 | 2227 | 3826 | 100.0 | |||||||
| 1008 | 夕張長沼線 | 31658 | 203 | 6660 | 24789 | 1991 | 10 | 493 | 1 | 1 | 1991 | 887 | 9676 | 12235 | 92.0 | ||
| 1009 | 長沼南幌線 | 7479 | 30 | 7449 | 51 | 5 | 101 | 51 | 8 | 1642 | 5748 | 99.3 | |||||
| 1010 | 能取三眺線 | 3666 | 27 | 3639 | 81 | 3558 | 100.0 | ||||||||||
| 1011 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1012 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1013 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1014 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1015 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1016 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1017 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1018 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1019 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1020 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1021 | 恵庭停車場線 | 668 | 14 | 654 | 654 | 100.0 | |||||||||||
| 1022 | 仁木赤井川線 | 14875 | 1600 | 13275 | 15 | 267 | 4099 | 9176 | 100.0 | ||||||||
| 1023 | 上徳志別乙忠部線 | 10204 | 24 | 10180 | 7 | 55 | 246 | 9934 | 100.0 | ||||||||
| 1024 | 川向端野線 | 4705 | 17 | 4688 | 3 | 450 | 1 | 14 | 3648 | 1026 | 100.0 | ||||||
| 1025 | 静内浦河線 | 58452 | 6816 | 51636 | 8561 | 33 | 1287 | 8587 | 166 | 18786 | 24097 | 83.4 | |||||
| 1026 | 新冠平取線 | 49013 | 14826 | 2230 | 31957 | 1804 | 16 | 659 | 1804 | 130 | 4871 | 25152 | 99.4 | ||||
| 1027 | 砂川歌志内線 | 13166 | 22 | 13144 | 5 | 459 | 1 | 218 | 1 | 218 | 11763 | 1163 | 100.0 | ||||
| 1028 | 森砂原線 | 14300 | 830 | 13470 | 6228 | 5 | 173 | 1 | 2719 | 10751 | 100.0 | ||||||
| 1029 | 花浦内浦線 | 4707 | 1408 | 3299 | 4 | 246 | 3299 | 100.0 | |||||||||
| 1030 | 石勝高原幾寅線 | 17584 | 22 | 17562 | 8715 | 5 | 219 | 1 | 8855 | 20 | 2813 | 5874 | 49.6 | ||||
| 1031 | 神居岩総合公園線 | 1705 | 29 | 1676 | 38 | 2 | 71 | 1 | 38 | 397 | 1241 | 97.7 | |||||
| 1032 | 遠軽安国線 | 9008 | 29 | 8979 | 1 | 30 | 1081 | 7898 | 100.0 | ||||||||
| 1033 | 土佐東浜線 | 3587 | 163 | 3424 | 1 | 141 | 3424 | 100.0 | |||||||||
| 1034 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1035 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1036 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1037 | 広尾大樹線 | 13047 | 37 | 13010 | 5 | 1100 | 4350 | 8660 | 100.0 | ||||||||
| 1038 | 直別共栄線 | 30191 | 53 | 30138 | 3198 | 15 | 461 | 1 | 128 | 1 | 3198 | 529 | 1991 | 24420 | 89.4 | ||
| 1039 | 霧多布岬線 | 5103 | 19 | 5084 | 2 | 123 | 2449 | 2635 | 100.0 | ||||||||
| 1040 | 弟子屈熊牛原野線 | 12108 | 27 | 12081 | 1 | 8 | 4992 | 7081 | 100.0 | ||||||||
| 1041 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1042 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1043 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1044 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1045 | 千歳白老線 | 12103 | 24 | 2290 | 9789 | 9639 | 5 | 150 | 9789 | 0.0 | |||||||
| 1046 | 鵡川厚真線 | 7397 | 25 | 7372 | 4 | 113 | 23 | 90 | 7259 | 100.0 | |||||||
| 1047 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1048 | 留萌小平線 | 9111 | 35 | 2330 | 6746 | 1100 | 3 | 50 | 1100 | 4198 | 1448 | 83.7 | |||||
| 1049 | 苫前小平線 | 32759 | 406 | 10374 | 21979 | 1879 | 16 | 635 | 2555 | 11 | 3388 | 16025 | 88.4 | ||||
| 1050 | 常元中里線 | 21833 | 5677 | 16156 | 462 | 11 | 1034 | 462 | 1034 | 14660 | 97.1 | ||||||
| 1051 | 湧洞線 | 9069 | 16 | 9053 | 3 | 46 | 46 | 9007 | 100.0 | ||||||||
| 1052 | クチョロ原野線 | 7471 | 22 | 7449 | 1 | 16 | 16 | 7433 | 100.0 | ||||||||
| 1053 | 真駒内茨戸 東雁来自転車道線 |
||||||||||||||||
| 1054 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1055 | 紋別興部線 | 24693 | 31 | 5064 | 19598 | 7787 | 8 | 155 | 7787 | 76 | 38 | 11697 | 60.3 | ||||
| 1056 | 江別長沼線 | 17007 | 80 | 16921 | 10 | 182 | 1 | 127 | 7303 | 9491 | 100.0 | ||||||
| 1057 | 稀府停車場線 | 521 | 12 | 509 | 509 | 100.0 | |||||||||||
| 1058 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1059 | 稚内空港線 | 900 | 21 | 879 | 879 | 100.0 | |||||||||||
| 1060 | クチョロ原野塘路線 | 10167 | 25 | 10142 | 7311 | 1 | 56 | 1 | 7311 | 56 | 2775 | 27.9 | |||||
| 1061 | 旭岱鳥山線 | 12567 | 11 | 12556 | 4028 | 3 | 61 | 4028 | 26 | 1599 | 6903 | 67.9 | |||||
| 1062 | 力昼九重線 | 8347 | 26 | 8321 | 5909 | 5487 | 1798 | 1036 | 34.1 | ||||||||
| 1063 | 小川古丹別線 | 9138 | 18 | 9120 | 400 | 2 | 32 | 1902 | 18 | 5597 | 1633 | 79.1 | |||||
| 1064 | 友知牧之内線 | 6352 | 23 | 6329 | 6329 | 100.0 | |||||||||||
| 1065 | 夕張厚真線 | 9768 | 21 | 9747 | 2560 | 8 | 327 | 2735 | 2650 | 4362 | 71.9 | ||||||
| 1066 | 石狩湾新港線 | 2122 | 30 | 2092 | 2092 | 100.0 | |||||||||||
| 1067 | 七重浜停車場線 | 444 | 25 | 419 | 419 | 100.0 | |||||||||||
| 1068 | 留萌北竜線 | 11404 | 48 | 3279 | 8077 | 2808 | 5 | 152 | 2828 | 30 | 3209 | 2010 | 65.0 | ||||
| 1069 | ウエンナイ幌内保線 | 3866 | 39 | 3827 | 1 | 37 | 3827 | 100.0 | |||||||||
| 1070 | 上武利丸瀬布線 | 28819 | 14 | 15 | 28790 | 2407 | 14 | 278 | 3173 | 65 | 4719 | 20833 | 89.0 | ||||
| 1071 | 音調津陣屋線 | 9222 | 14 | 1230 | 7978 | 1 | 199 | 1 | 486 | 3174 | 4804 | 100.0 | |||||
| 1072 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1073 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1074 | 頓別港線 | 1313 | 10 | 1303 | 1 | 47 | 533 | 770 | 100.0 | ||||||||
| 1075 | 新得停車場線 | 458 | 14 | 444 | 444 | 100.0 | |||||||||||
| 1076 | 利尻富士 利尻自転車道線 |
||||||||||||||||
| 1077 | 稚内猿払線 | 16157 | 61 | 3986 | 12110 | 4 | 478 | 2496 | 5719 | 3895 | 79.4 | ||||||
| 1078 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1079 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1080 | 栗山北広島線 | 32025 | 9843 | 22182 | 10 | 333 | 1 | 18 | 17542 | 4622 | 100.0 | ||||||
| 1081 | 東室蘭停車場線 | 818 | 818 | 1 | 18 | 818 | 100.0 | ||||||||||
| 1082 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1083 | 網走港線 | 845 | 9 | 836 | 836 | 100.0 | |||||||||||
| 1084 | 帯広の森公園線 | 6102 | 564 | 5538 | 3 | 81 | 5538 | 100.0 | |||||||||
| 1085 | 新内線 | 4220 | 18 | 2000 | 2202 | 2202 | 100.0 | ||||||||||
| 1086 | 増毛当別線 | ||||||||||||||||
| 1087 | 網走常呂自転車道線 | ||||||||||||||||
| 1088 | 然別峡線 | 14462 | 46 | 14416 | 4056 | 8 | 234 | 7531 | 60 | 226 | 6599 | 47.8 | |||||
| 1089 | 猿払鬼志別線 | 10872 | 5 | 1130 | 9737 | 3 | 98 | 2170 | 2889 | 4678 | 77.7 | ||||||
| 1090 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1091 | 泉沢新千歳空港線 | 9835 | 1200 | 8635 | 1 | 45 | 8635 | 100.0 | |||||||||
| 1092 | 栄町温泉線 | 6166 | 17 | 6149 | 5 | 119 | 1 | 53 | 3710 | 2386 | 100.0 | ||||||
| 1093 | 阿寒公園鶴居線 | 29298 | 53 | 29245 | 13288 | 10 | 219 | 14965 | 47 | 6434 | 7799 | 48.8 | |||||
| 1094 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1095 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1096 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1097 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1098 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 1099 | (欠番) | ||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 一般道道1000-1099 |