| ... |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 主要道道100-151 |
道道一覧
| ■北海道の道道の番号順一覧表です。あまりに膨大な量なので100番ごとに分けてあります。 ■掲載していデータは平成19年道路現況調書に依るものです。一部実態と異なると思われるデータもありますが、そのまま掲載しています。 ■()の中の数値は札幌市所管分、()のついていない数値は北海道所管分です。 ■数値の単位はメートルです。 ■Ce=セメント系舗装、As=アスファルト系舗装 |
| 主要道道100-151 | |||||||||||||||||
| 番号 | 路線名 | 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||
| 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Ce | 高級As | 簡易As | 舗装率 | ||
| 100 | 函館上磯線 | 11271 | 421 | 10850 | 129 | 6 | 203 | 1 | 1 | 10721 | 129 | 100.0 | |||||
| 101 | 下川愛別線 | 62431 | 8106 | 54325 | 36 | 1413 | 2 | 1330 | 1689 | 17591 | 35045 | 100.0 | |||||
| 102 | 網走川湯線 | 45949 | 41 | 45908 | 8 | 113 | 7 | 33411 | 12490 | 100.0 | |||||||
| 103 | 留辺蘂浜佐呂間線 | 50306 | 4238 | 46068 | 30 | 1110 | 1 | 138 | 42182 | 3748 | 100.0 | ||||||
| 104 | 網走端野線 | 21101 | 27 | 21074 | 4 | 58 | 18786 | 2288 | 100.0 | ||||||||
| 105 | 利尻富士利尻線 | 12633 | 12633 | 7 | 49 | 260 | 9713 | 2660 | 97.9 | ||||||||
| 106 | 稚内天塩線 | 68104 | 31 | 68072 | 7 | 660 | 179 | 19586 | 48307 | 99.7 | |||||||
| 107 | 室蘭環状線 | 21910 | 504 | 21406 | 7 | 375 | 1 | 287 | 1 | 86 | 20780 | 540 | 100.0 | ||||
| 108 | 沓形仙法志鴛泊線 | 39851 | 13 | 39838 | 34 | 317 | 59 | 15798 | 23981 | 99.9 | |||||||
| 109 | 新帯広空港線 | 8926 | 2446 | 6480 | 3 | 37 | 14 | 6466 | 100.0 | ||||||||
| 110 | 江別インター線 | 5738 | 58 | 5576 | 104 | 2 | 26 | 104 | 5576 | 98.2 | |||||||
| 111 | 静内中札内線 | 79604 | 6854 | 42551 | 30199 | 46 | 3483 | 8 | 4070 | 36052 | 5450 | 5367 | 25881 | 50.4 | |||
| 112 | 札幌当別線 | 11203 (8793) |
1016 (100) |
10187 (8693) |
5 (6) |
43 (512) |
1 | 8 | 5453 (8117) |
4726 (576) |
100.0 (100.0) |
||||||
| 113 | 釧路環状線 | 21281 | 1878 | 19403 | 8 | 684 | 1 | 120 | 1 | 19343 | 60 | 100.0 | |||||
| 114 | 赤平奈井江線 | 28404 | 3405 | 24999 | 24 | 685 | 2 | 1335 | 2 | 793 | 20021 | 4185 | 100.0 | ||||
| 115 | 芦別砂川線 | 29522 | 979 | 15300 | 13243 | 13 | 338 | 1 | 15014 | 126 | 13403 | 47.4 | |||||
| 116 | 岩見沢三笠線 | 21248 | 80 | 21168 | 10 | 463 | 1 | 157 | 87 | 17931 | 3150 | 100.0 | |||||
| 117 | 恵庭岳公園線 | 22752 | 31 | 22721 | 12 | 1123 | 1 | 145 | 139 | 15859 | 6723 | 100.0 | |||||
| 118 | 美深中川線 | 44219 | 42 | 31178 | 12999 | 27 | 1239 | 13468 | 208 | 670 | 29831 | 69.5 | |||||
| 119 | 遠別中川線 | 22481 | 22 | 22459 | 15 | 484 | 3 | 1206 | 268 | 1120 | 3293 | 17778 | 98.8 | ||||
| 120 | 美深中頓別線 | 72958 | 1313 | 71645 | 43 | 1286 | 1 | 1353 | 13 | 843 | 5895 | 64894 | 100.0 | ||||
| 121 | 稚内幌延線 | 58721 | 1653 | 57068 | 18 | 322 | 1 | 1141 | 82 | 18411 | 37434 | 98.0 | |||||
| 122 | 北見端野美幌線 | 23532 | 29 | 21716 | 1787 | 9 | 485 | 1 | 1794 | 14 | 9270 | 12425 | 92.4 | ||||
| 123 | 別海厚岸線 | 75169 | 598 | 74571 | 14 | 1079 | 1 | 498 | 1 | 1 | 11 | 39691 | 34869 | 100.0 | |||
| 124 | 宮の沢北一条線 | (7255) | (87) | (7168) | (3) | (58) | (7168) | (100.0) | |||||||||
| 125 | 前田新川線 | (8101) | (105) | (7996) | (7996) | (100.0) | |||||||||||
| 126 | 小平幌加内線 | 42443 | 43 | 42400 | 34 | 2433 | 1 | 216 | 1 | 1978 | 93 | 14243 | 26086 | 95.3 | |||
| 127 | 室蘭インター線 | 2688 | 56 | 2632 | 1 | 210 | 2412 | 220 | 100.0 | ||||||||
| 128 | 札幌北広島環状線 | 22743 (15063) |
16045 (291) |
5045 (438) |
1653 (14324) |
(12) | (11) | (985) | 1653 (12168) |
(2156) | 100.0 (100.0) |
||||||
| 129 | 静川美沢線 | 15983 | 73 | 6680 | 9230 | 6 | 418 | 2 | 9230 | 100.0 | |||||||
| 130 | 新千歳空港線 | 5157 | 17 | 5140 | 1 | 32 | 5140 | 100.0 | |||||||||
| 131 | 平取穂別線 | 17704 | 33 | 17671 | 5 | 58 | 22 | 2039 | 15610 | 100.0 | |||||||
| 132 | 洞爺公園洞爺線 | 17181 | 686 | 16495 | 14 | 105 | 7 | 5217 | 11271 | 100.0 | |||||||
| 133 | 音更新得線 | 40870 | 174004 | 23466 | 8 | 624 | 137 | 23306 | 23 | 100.0 | |||||||
| 134 | 本別士幌線 | 25978 | 26 | 25952 | 12 | 715 | 11 | 11787 | 14154 | 100.0 | |||||||
| 135 | 美唄富良野線 | 32428 | 72 | 32356 | 2726 | 31 | 1352 | 2 | 3140 | 1 | 2561 | 2788 | 18742 | 8265 | 92.1 | ||
| 136 | 夕張新得線 | 103278 | 3191 | 8678 | 91409 | 43589 | 52 | 1667 | 2 | 1647 | 7 | 46374 | 2317 | 11914 | 30804 | 49.3 | |
| 137 | 遠軽雄武線 | 92951 | 14467 | 78484 | 26 | 1023 | 1 | 570 | 3916 | 658 | 25110 | 48800 | 95.0 | ||||
| 138 | 豊富猿払線 | 42433 | 1118 | 41315 | 12 | 397 | 49 | 17344 | 23922 | 100.0 | |||||||
| 139 | 江別奈井江線 | 55960 | 4274 | 51686 | 23 | 1743 | 446 | 16683 | 34557 | 100.0 | |||||||
| 140 | 愛別当麻旭川線 | 26376 | 1895 | 24481 | 266 | 12 | 631 | 1 | 1 | 266 | 57 | 12634 | 11524 | 98.9 | |||
| 141 | 樽前錦岡線 | 20085 | 39 | 20046 | 3315 | 8 | 322 | 1 | 3381 | 3796 | 12869 | 83.1 | |||||
| 142 | 根室浜中釧路線 | 161185 | 62553 | 98632 | 21 | 822 | 2 | 490 | 3 | 218 | 17943 | 80471 | 100.0 | ||||
| 143 | 北見白糠線 | 86158 | 16070 | 4700 | 65388 | 4062 | 32 | 1492 | 2 | 14144 | 61 | 30067 | 21116 | 78.4 | |||
| 144 | 登別室蘭インター線 | 2453 | 20 | 2433 | 3 | 341 | 2433 | 100.0 | |||||||||
| 145 | 伊達インター線 | 1473 | 12 | 1461 | 2 | 30 | 1461 | 100.0 | |||||||||
| 146 | 旭川鷹栖インター線 | 846 | 95 | 751 | 1 | 30 | 751 | 100.0 | |||||||||
| 147 | 銭函インター線 | 1164 | 280 | 884 | 884 | 100.0 | |||||||||||
| 148 | 釧路インター線 | 2239 | 1352 | 887 | |||||||||||||
| 149 | 大沼インター線 | 1000 | 13 | 987 | 987 | 100.0 | |||||||||||
| 150 | 摩周湖中標津線 | 45709 | 4795 | 40914 | 11 | 234 | 16234 | 24680 | 100.0 | ||||||||
| 151 | 幕別帯広芽室線 | 22145 | 6792 | 1074 | 14279 | 6 | 645 | 1 | 14020 | 259 | 100.0 | ||||||
| 番号 | 路線名 | 総 | 重用 | 未供用 | 実 | 未改良 | 数 | 延長 | 数 | 延長 | 平面 | 立体 | 砂利道 | Co | 高級As | 簡易As | 舗装率 |
| 延長 | 橋梁 | トンネル | 鉄道交差 | 路面 | |||||||||||||
| 道道レポートTOP |
| 北海道 道路レポート"カントリーロード" >> 道道レポート >> 道道一覧 >> 主要道道100-151 |